أوقات الصلاة في أذربيجان
أوقات اليوم في 58 مدينة، محسوبة لموقع كل مدينة. طريقة الحساب المعتمدة افتراضيًا: رابطة العالم الإسلامي (يمكن تغييرها في صفحة كل مدينة).
اليوم، من بين أكبر المدن (20)، أبكر فجر في باكو (05:17) وأكثره تأخرًا في ناختشيفان (05:36)، بالتوقيت المحلي.
أكبر المدن اليوم
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| باكو | 05:17 | 12:28 | 15:35 | 18:05 | 19:30 |
| سومغايت | 05:18 | 12:29 | 15:36 | 18:06 | 19:31 |
| كنجه | 05:31 | 12:42 | 15:49 | 18:19 | 19:45 |
| لنكاران | 05:22 | 12:32 | 15:41 | 18:11 | 19:34 |
| توفوز | 05:34 | 12:45 | 15:51 | 18:22 | 19:48 |
| يفلاخ | 05:28 | 12:39 | 15:46 | 18:16 | 19:42 |
| مينغاشوير | 05:28 | 12:39 | 15:46 | 18:16 | 19:42 |
| ناختشيفان | 05:36 | 12:46 | 15:54 | 18:24 | 19:48 |
| Qaraçuxur | 05:17 | 12:28 | 15:35 | 18:05 | 19:30 |
| ساتلي | 05:24 | 12:34 | 15:42 | 18:12 | 19:36 |
| لريك | 05:24 | 12:34 | 15:43 | 18:13 | 19:36 |
| سيرفان | 05:21 | 12:32 | 15:39 | 18:10 | 19:34 |
| شكي | 05:28 | 12:39 | 15:45 | 18:16 | 19:42 |
| باكيسنوف | 05:17 | 12:28 | 15:35 | 18:05 | 19:30 |
| أغجابيدي | 05:27 | 12:38 | 15:45 | 18:15 | 19:40 |
| جويجاي | 05:26 | 12:37 | 15:43 | 18:14 | 19:39 |
| Bilajari | 05:18 | 12:28 | 15:35 | 18:06 | 19:31 |
| Maştağa | 05:17 | 12:27 | 15:34 | 18:05 | 19:30 |
| آغدام | 05:29 | 12:40 | 15:47 | 18:18 | 19:42 |
| خيردالان | 05:18 | 12:28 | 15:35 | 18:06 | 19:31 |
كل المدن
- آغدام
- أستارة
- إسماعيلي
- أغجابيدي
- أغداش
- أغسو
- إميشلي
- أوجار
- باكو
- باكيسنوف
- بردع
- بوشكينو
- بيلاجان
- تارتار
- توفوز
- جليلاباد
- جويجاي
- جويجول
- حاجي قابول
- خاشماز
- خيردالان
- ديفيتشي بازار
- زاقاتالا
- ساتلي
- ساليان
- سوسة
- سومغايت
- سيرفان
- شكي
- شماخي
- شمكير
- صابرآباد
- فيزولي
- قزاخ
- قوسار
- كنجه
- كيوردامير
- لريك
- لنكاران
- مدينة قوبا
- مينغاشوير
- ناختشيفان
- نفتجالا
- هوسان
- يفلاخ
- Amirdzhan
- Bilajari
- Biny Selo
- Buzovna
- Əhmədbəyli
- Hacı Zeynalabdin
- Lokbatan
- Mardakan
- Maştağa
- Qaraçuxur
- Sabunçu
- Yeni Suraxanı
- Zabrat