الفجر
05:17
الشروق
06:33
الظهر
12:54
العصر
16:19
المغرب
19:12
العشاء
20:25
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١ | 05:17 | 06:33 | 12:54 | 16:18 | 19:12 | 20:24 |
| الثلاثاء، ٢ | 05:17 | 06:33 | 12:54 | 16:18 | 19:12 | 20:24 |
| الأربعاء، ٣ | 05:17 | 06:33 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:25 |
| الخميس، ٤ | 05:17 | 06:33 | 12:54 | 16:19 | 19:13 | 20:25 |
| الجمعة، ٥ | 05:17 | 06:34 | 12:54 | 16:19 | 19:13 | 20:25 |
| السبت، ٦ | 05:17 | 06:34 | 12:54 | 16:20 | 19:13 | 20:26 |
| الأحد، ٧ | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:20 | 19:14 | 20:26 |
| الاثنين، ٨ | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:20 | 19:14 | 20:26 |
| الثلاثاء، ٩ | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 19:14 | 20:27 |
| الأربعاء، ١٠ | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 19:14 | 20:27 |
| الخميس، ١١ | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 19:15 | 20:27 |
| الجمعة، ١٢ | 05:17 | 06:34 | 12:56 | 16:21 | 19:15 | 20:28 |
| السبت، ١٣ | 05:17 | 06:35 | 12:56 | 16:22 | 19:15 | 20:28 |
| الأحد، ١٤ | 05:17 | 06:35 | 12:56 | 16:22 | 19:15 | 20:28 |
| الاثنين، ١٥ | 05:17 | 06:35 | 12:56 | 16:22 | 19:16 | 20:28 |
| الثلاثاء، ١٦ | 05:18 | 06:35 | 12:56 | 16:23 | 19:16 | 20:29 |
| الأربعاء، ١٧ | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 16:23 | 19:16 | 20:29 |
| الخميس، ١٨ | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 16:23 | 19:16 | 20:29 |
| الجمعة، ١٩ | 05:18 | 06:36 | 12:57 | 16:23 | 19:17 | 20:29 |
| السبت، ٢٠ | 05:18 | 06:36 | 12:57 | 16:24 | 19:17 | 20:30 |
| الأحد، ٢١ | 05:19 | 06:36 | 12:58 | 16:24 | 19:17 | 20:30 |
| الاثنين، ٢٢ | 05:19 | 06:36 | 12:58 | 16:24 | 19:17 | 20:30 |
| الثلاثاء، ٢٣ | 05:19 | 06:37 | 12:58 | 16:24 | 19:17 | 20:30 |
| الأربعاء، ٢٤ | 05:19 | 06:37 | 12:58 | 16:24 | 19:18 | 20:31 |
| الخميس، ٢٥ | 05:20 | 06:37 | 12:58 | 16:25 | 19:18 | 20:31 |
| الجمعة، ٢٦ | 05:20 | 06:37 | 12:59 | 16:25 | 19:18 | 20:31 |
| السبت، ٢٧ | 05:20 | 06:37 | 12:59 | 16:25 | 19:18 | 20:31 |
| الأحد، ٢٨ | 05:20 | 06:38 | 12:59 | 16:25 | 19:18 | 20:31 |
| الاثنين، ٢٩ | 05:21 | 06:38 | 12:59 | 16:25 | 19:18 | 20:31 |
| الثلاثاء، ٣٠ | 05:21 | 06:38 | 12:59 | 16:25 | 19:19 | 20:31 |
Coordinates: 9.5380° N, -13.6773° E
Timezone: Africa/Conakry
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن