الفجر
05:28
الشروق
06:43
الظهر
13:04
العصر
16:20
المغرب
19:22
العشاء
20:33
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١ | 05:45 | 06:58 | 13:09 | 16:30 | 19:17 | 20:26 |
| الخميس، ٢ | 05:44 | 06:58 | 13:08 | 16:30 | 19:18 | 20:27 |
| الجمعة، ٣ | 05:44 | 06:57 | 13:08 | 16:29 | 19:18 | 20:27 |
| السبت، ٤ | 05:43 | 06:56 | 13:08 | 16:29 | 19:18 | 20:27 |
| الأحد، ٥ | 05:42 | 06:55 | 13:08 | 16:28 | 19:18 | 20:27 |
| الاثنين، ٦ | 05:41 | 06:54 | 13:07 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| الثلاثاء، ٧ | 05:40 | 06:54 | 13:07 | 16:27 | 19:19 | 20:28 |
| الأربعاء، ٨ | 05:39 | 06:53 | 13:07 | 16:27 | 19:19 | 20:28 |
| الخميس، ٩ | 05:38 | 06:52 | 13:06 | 16:26 | 19:19 | 20:29 |
| الجمعة، ١٠ | 05:37 | 06:51 | 13:06 | 16:26 | 19:19 | 20:29 |
| السبت، ١١ | 05:37 | 06:50 | 13:06 | 16:25 | 19:20 | 20:29 |
| الأحد، ١٢ | 05:36 | 06:50 | 13:06 | 16:25 | 19:20 | 20:30 |
| الاثنين، ١٣ | 05:35 | 06:49 | 13:05 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| الثلاثاء، ١٤ | 05:34 | 06:48 | 13:05 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
| الأربعاء، ١٥ | 05:33 | 06:48 | 13:05 | 16:23 | 19:21 | 20:31 |
| الخميس، ١٦ | 05:32 | 06:47 | 13:05 | 16:23 | 19:21 | 20:31 |
| الجمعة، ١٧ | 05:31 | 06:46 | 13:04 | 16:22 | 19:21 | 20:31 |
| السبت، ١٨ | 05:31 | 06:45 | 13:04 | 16:22 | 19:21 | 20:32 |
| الأحد، ١٩ | 05:30 | 06:45 | 13:04 | 16:21 | 19:22 | 20:32 |
| الاثنين، ٢٠ | 05:29 | 06:44 | 13:04 | 16:21 | 19:22 | 20:33 |
| الثلاثاء، ٢١ | 05:28 | 06:43 | 13:04 | 16:20 | 19:22 | 20:33 |
| الأربعاء، ٢٢ | 05:27 | 06:43 | 13:03 | 16:20 | 19:22 | 20:33 |
| الخميس، ٢٣ | 05:27 | 06:42 | 13:03 | 16:19 | 19:23 | 20:34 |
| الجمعة، ٢٤ | 05:26 | 06:41 | 13:03 | 16:19 | 19:23 | 20:34 |
| السبت، ٢٥ | 05:25 | 06:41 | 13:03 | 16:18 | 19:23 | 20:35 |
| الأحد، ٢٦ | 05:24 | 06:40 | 13:03 | 16:18 | 19:24 | 20:35 |
| الاثنين، ٢٧ | 05:23 | 06:39 | 13:03 | 16:17 | 19:24 | 20:36 |
| الثلاثاء، ٢٨ | 05:23 | 06:39 | 13:02 | 16:17 | 19:24 | 20:36 |
| الأربعاء، ٢٩ | 05:22 | 06:38 | 13:02 | 16:16 | 19:24 | 20:36 |
| الخميس، ٣٠ | 05:21 | 06:38 | 13:02 | 16:16 | 19:25 | 20:37 |
Coordinates: 18.0858° N, -15.9785° E
Timezone: Africa/Nouakchott
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن