الفجر
05:07
الشروق
06:21
الظهر
12:07
العصر
15:24
المغرب
17:51
العشاء
19:01
الصلاة القادمة
العصر
15:24
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| الاثنين، ٢ | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| الأربعاء، ٤ | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| الخميس، ٥ | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| الجمعة، ٦ | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| السبت، ٧ | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| الأحد، ٨ | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| الاثنين، ٩ | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:00 |
| الأربعاء، ١١ | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الخميس، ١٢ | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الجمعة، ١٣ | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| السبت، ١٤ | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الأحد، ١٥ | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الاثنين، ١٦ | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| الخميس، ١٩ | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| السبت، ٢١ | 05:06 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| الأحد، ٢٢ | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:07 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:08 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| الخميس، ٢٦ | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:02 |
| السبت، ٢٨ | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:02 |
| الأحد، ٢٩ | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 8.
Hadejia Central Mosque i
0.6 km · Kasuwar Kofa, Hadejia, Jigawa
Masallacin Hamza Gandu
0.8 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
Nassarawa Mosque
1.1 km · Yayari, Hadejia, Jigawa
Gra Hadejia Mosque
1.3 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
Darussalam Juma'at Mosque Yayari Quarters Hadeja
2.1 km · Yayari Quarters, Hadejia
Ganuwar Kuka Central Mosque
2.6 km · Kafur, Auyo, Jigawa
Agubu Mosque
3.7 km · Tashena, Malam Madori, Jigawa
Gandun Galadima Mosque
4.5 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 12.4535° N, 10.0412° E
المنطقة الزمنية : Africa/Lagos
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن