الفجر
05:17
الشروق
06:31
الظهر
12:24
العصر
15:44
المغرب
18:16
العشاء
19:25
الصلاة القادمة
العصر
15:44
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
| الاثنين، ٢ | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| الأربعاء، ٤ | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| الخميس، ٥ | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الجمعة، ٦ | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| السبت، ٧ | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الأحد، ٨ | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الاثنين، ٩ | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الأربعاء، ١١ | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الخميس، ١٢ | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| الجمعة، ١٣ | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| السبت، ١٤ | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| الأحد، ١٥ | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| الاثنين، ١٦ | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| الخميس، ١٩ | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:24 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:24 |
| السبت، ٢١ | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| الأحد، ٢٢ | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
| الخميس، ٢٦ | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| السبت، ٢٨ | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| الأحد، ٢٩ | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:27 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 8.
Ilepa Mosque
0.1 km · Ilepa 1, Akoko North East, Ondo
Odo Mosque
0.6 km · Ikado 1, Akoko North East, Ondo
Asalatu Mosque
1.2 km · Ikare
Iku Mosque
1.3 km · Orun-Un 1, Akoko North East, Ondo
Ekan Central Mosque
1.5 km · Ekan, Akoko North East, Ondo
Sabo Mosque
2.7 km · Isowopo 1, Akoko North East, Ondo
Ugbe Central Mosque
3.2 km · Isowopo 1, Akoko North East, Ondo
Ansarub Deen Central Mosque
4.7 km · Arigdi 1, Akoko North West, Ondo
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 7.5259° N, 5.7534° E
المنطقة الزمنية : Africa/Lagos
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن