الفجر
05:26
الشروق
06:41
الظهر
12:26
العصر
15:42
المغرب
18:09
العشاء
19:19
الصلاة القادمة
العصر
15:42
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:20 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| الاثنين، ٢ | 05:21 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:21 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| الأربعاء، ٤ | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| الخميس، ٥ | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| الجمعة، ٦ | 05:22 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:19 |
| السبت، ٧ | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:19 |
| الأحد، ٨ | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| الاثنين، ٩ | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| الأربعاء، ١١ | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| الخميس، ١٢ | 05:23 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| الجمعة، ١٣ | 05:23 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| السبت، ١٤ | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الأحد، ١٥ | 05:24 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الاثنين، ١٦ | 05:24 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:25 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:25 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الخميس، ١٩ | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| السبت، ٢١ | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الأحد، ٢٢ | 05:26 | 06:41 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:27 | 06:41 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:27 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| الخميس، ٢٦ | 05:28 | 06:43 | 12:27 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:29 | 06:43 | 12:28 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| السبت، ٢٨ | 05:29 | 06:44 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| الأحد، ٢٩ | 05:29 | 06:44 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:30 | 06:45 | 12:29 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 21.
Shehsu Mosque
0.5 km · Aliyu Jode Rd, Sokoto
Sultan Maccido Central Masjid
0.6 km · Sokoto
Sokoto Juma'at Mosque
0.6 km · Sarkin Addar B, Sokoto South, Sokoto
Sultan Bello Jumaat Mosque Sokoto
0.6 km · Sarkin Musulmi A, Sokoto North, Sokoto
Yelwa Garden Mosque
1.4 km · Sarkin Zamfara B, Sokoto South, Sokoto
Masjidu NANA AISHA R.A gidan dahala skt
1.5 km · Sokoto , Opp Mana junction, Sokoto
Juma'at Mosque Sokoto
1.6 km · Waziri C, Sokoto North, Sokoto
Gidan Sauro Juma'at Mosque
2.1 km · Magajin Gari B, Sokoto North, Sokoto
Mana Kufai Mosque
2.1 km · Gagi A, Sokoto South, Sokoto
Sidi Atthiru Juma'at Mosque
2.8 km · Gagi C, Sokoto South, Sokoto
Sidi Attahiru Mosque
2.8 km · Opposite University Guest Inn, Sokoto
Gidan Igwai Juma'at Mosque
3.2 km · Sarkin Adar Gidan Igwai, Sokoto North, Sokoto
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 13.0627° N, 5.2432° E
المنطقة الزمنية : Africa/Lagos
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن