الفجر
03:35
الشروق
05:04
الظهر
11:51
العصر
15:14
المغرب
18:38
العشاء
20:08
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١ | 03:35 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:38 | 20:08 |
| الثلاثاء، ٢ | 03:35 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| الأربعاء، ٣ | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| الخميس، ٤ | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| الجمعة، ٥ | 03:34 | 05:04 | 11:52 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| السبت، ٦ | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| الأحد، ٧ | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| الاثنين، ٨ | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| الثلاثاء، ٩ | 03:35 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| الأربعاء، ١٠ | 03:35 | 05:03 | 11:53 | 15:14 | 18:42 | 20:12 |
| الخميس، ١١ | 03:35 | 05:03 | 11:53 | 15:14 | 18:42 | 20:12 |
| الجمعة، ١٢ | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:14 | 18:43 | 20:13 |
| السبت، ١٣ | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| الأحد، ١٤ | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| الاثنين، ١٥ | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| الثلاثاء، ١٦ | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| الأربعاء، ١٧ | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| الخميس، ١٨ | 03:36 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| الجمعة، ١٩ | 03:36 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:45 | 20:15 |
| السبت، ٢٠ | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| الأحد، ٢١ | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| الاثنين، ٢٢ | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| الثلاثاء، ٢٣ | 03:37 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| الأربعاء، ٢٤ | 03:37 | 05:05 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| الخميس، ٢٥ | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| الجمعة، ٢٦ | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| السبت، ٢٧ | 03:38 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| الأحد، ٢٨ | 03:38 | 05:07 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| الاثنين، ٢٩ | 03:38 | 05:07 | 11:57 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| الثلاثاء، ٣٠ | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
Coordinates: 24.6877° N, 46.7219° E
Timezone: Asia/Riyadh
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن