الفجر
04:08
الشروق
05:30
الظهر
11:53
العصر
15:22
المغرب
18:16
العشاء
19:46
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١ | 04:26 | 05:45 | 11:57 | 15:26 | 18:09 | 19:39 |
| الخميس، ٢ | 04:25 | 05:44 | 11:57 | 15:25 | 18:10 | 19:40 |
| الجمعة، ٣ | 04:24 | 05:43 | 11:56 | 15:25 | 18:10 | 19:40 |
| السبت، ٤ | 04:23 | 05:42 | 11:56 | 15:25 | 18:11 | 19:41 |
| الأحد، ٥ | 04:22 | 05:41 | 11:56 | 15:25 | 18:11 | 19:41 |
| الاثنين، ٦ | 04:21 | 05:40 | 11:56 | 15:24 | 18:11 | 19:41 |
| الثلاثاء، ٧ | 04:19 | 05:39 | 11:55 | 15:24 | 18:12 | 19:42 |
| الأربعاء، ٨ | 04:18 | 05:38 | 11:55 | 15:24 | 18:12 | 19:42 |
| الخميس، ٩ | 04:17 | 05:37 | 11:55 | 15:24 | 18:13 | 19:43 |
| الجمعة، ١٠ | 04:16 | 05:36 | 11:54 | 15:24 | 18:13 | 19:43 |
| السبت، ١١ | 04:15 | 05:35 | 11:54 | 15:23 | 18:14 | 19:44 |
| الأحد، ١٢ | 04:14 | 05:34 | 11:54 | 15:23 | 18:14 | 19:44 |
| الاثنين، ١٣ | 04:13 | 05:33 | 11:54 | 15:23 | 18:14 | 19:44 |
| الثلاثاء، ١٤ | 04:12 | 05:32 | 11:53 | 15:23 | 18:15 | 19:45 |
| الأربعاء، ١٥ | 04:11 | 05:31 | 11:53 | 15:22 | 18:15 | 19:45 |
| الخميس، ١٦ | 04:10 | 05:30 | 11:53 | 15:22 | 18:16 | 19:46 |
| الجمعة، ١٧ | 04:08 | 05:30 | 11:53 | 15:22 | 18:16 | 19:46 |
| السبت، ١٨ | 04:07 | 05:29 | 11:52 | 15:22 | 18:17 | 19:47 |
| الأحد، ١٩ | 04:06 | 05:28 | 11:52 | 15:21 | 18:17 | 19:47 |
| الاثنين، ٢٠ | 04:05 | 05:27 | 11:52 | 15:21 | 18:18 | 19:48 |
| الثلاثاء، ٢١ | 04:04 | 05:26 | 11:52 | 15:21 | 18:18 | 19:48 |
| الأربعاء، ٢٢ | 04:03 | 05:25 | 11:52 | 15:20 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس، ٢٣ | 04:02 | 05:24 | 11:51 | 15:20 | 18:19 | 19:49 |
| الجمعة، ٢٤ | 04:01 | 05:24 | 11:51 | 15:20 | 18:19 | 19:49 |
| السبت، ٢٥ | 04:00 | 05:23 | 11:51 | 15:20 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد، ٢٦ | 03:59 | 05:22 | 11:51 | 15:19 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين، ٢٧ | 03:58 | 05:21 | 11:51 | 15:19 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء، ٢٨ | 03:57 | 05:20 | 11:51 | 15:19 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء، ٢٩ | 03:56 | 05:20 | 11:50 | 15:19 | 18:22 | 19:52 |
| الخميس، ٣٠ | 03:55 | 05:19 | 11:50 | 15:18 | 18:22 | 19:52 |
Coordinates: 24.6877° N, 46.7219° E
Timezone: Asia/Riyadh
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن