الفجر
04:45
الشروق
06:01
الظهر
12:47
العصر
16:30
المغرب
19:32
العشاء
20:48
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١ | 05:25 | 06:36 | 12:54 | 16:27 | 19:10 | 20:20 |
| الخميس، ٢ | 05:24 | 06:34 | 12:53 | 16:27 | 19:11 | 20:21 |
| الجمعة، ٣ | 05:22 | 06:33 | 12:53 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
| السبت، ٤ | 05:21 | 06:32 | 12:53 | 16:27 | 19:12 | 20:23 |
| الأحد، ٥ | 05:19 | 06:30 | 12:52 | 16:28 | 19:13 | 20:24 |
| الاثنين، ٦ | 05:18 | 06:29 | 12:52 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
| الثلاثاء، ٧ | 05:17 | 06:27 | 12:52 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
| الأربعاء، ٨ | 05:15 | 06:26 | 12:52 | 16:28 | 19:15 | 20:27 |
| الخميس، ٩ | 05:14 | 06:25 | 12:51 | 16:28 | 19:16 | 20:28 |
| الجمعة، ١٠ | 05:12 | 06:24 | 12:51 | 16:28 | 19:17 | 20:29 |
| السبت، ١١ | 05:11 | 06:22 | 12:51 | 16:28 | 19:18 | 20:30 |
| الأحد، ١٢ | 05:09 | 06:21 | 12:50 | 16:28 | 19:19 | 20:31 |
| الاثنين، ١٣ | 05:08 | 06:20 | 12:50 | 16:29 | 19:19 | 20:32 |
| الثلاثاء، ١٤ | 05:06 | 06:18 | 12:50 | 16:29 | 19:20 | 20:32 |
| الأربعاء، ١٥ | 05:05 | 06:17 | 12:50 | 16:29 | 19:21 | 20:33 |
| الخميس، ١٦ | 05:03 | 06:16 | 12:49 | 16:29 | 19:22 | 20:34 |
| الجمعة، ١٧ | 05:02 | 06:15 | 12:49 | 16:29 | 19:22 | 20:35 |
| السبت، ١٨ | 05:00 | 06:13 | 12:49 | 16:29 | 19:23 | 20:36 |
| الأحد، ١٩ | 04:59 | 06:12 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:37 |
| الاثنين، ٢٠ | 04:58 | 06:11 | 12:49 | 16:29 | 19:25 | 20:38 |
| الثلاثاء، ٢١ | 04:56 | 06:10 | 12:48 | 16:29 | 19:26 | 20:39 |
| الأربعاء، ٢٢ | 04:55 | 06:09 | 12:48 | 16:29 | 19:26 | 20:40 |
| الخميس، ٢٣ | 04:53 | 06:07 | 12:48 | 16:29 | 19:27 | 20:41 |
| الجمعة، ٢٤ | 04:52 | 06:06 | 12:48 | 16:29 | 19:28 | 20:42 |
| السبت، ٢٥ | 04:51 | 06:05 | 12:48 | 16:30 | 19:29 | 20:43 |
| الأحد، ٢٦ | 04:49 | 06:04 | 12:47 | 16:30 | 19:30 | 20:45 |
| الاثنين، ٢٧ | 04:48 | 06:03 | 12:47 | 16:30 | 19:30 | 20:46 |
| الثلاثاء، ٢٨ | 04:47 | 06:02 | 12:47 | 16:30 | 19:31 | 20:47 |
| الأربعاء، ٢٩ | 04:45 | 06:01 | 12:47 | 16:30 | 19:32 | 20:48 |
| الخميس، ٣٠ | 04:44 | 06:00 | 12:47 | 16:30 | 19:33 | 20:49 |
Coordinates: 34.5008° N, -117.1859° E
Timezone: America/Los_Angeles
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن