الصلاة القادمة
الظهر
12:53
الفجر
04:32
الشروق
05:54
الظهر
12:53
العصر
16:39
المغرب
19:50
العشاء
21:11
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، ١ | 04:29 | 05:51 | 12:53 | 16:40 | 19:53 | 21:14 |
| الأحد، ٢ | 04:30 | 05:52 | 12:53 | 16:40 | 19:52 | 21:13 |
| الاثنين، ٣ | 04:31 | 05:53 | 12:53 | 16:40 | 19:51 | 21:12 |
| الثلاثاء، ٤ | 04:32 | 05:54 | 12:53 | 16:39 | 19:50 | 21:11 |
| الأربعاء، ٥ | 04:33 | 05:54 | 12:53 | 16:39 | 19:49 | 21:09 |
| الخميس، ٦ | 04:35 | 05:55 | 12:53 | 16:39 | 19:48 | 21:08 |
| الجمعة، ٧ | 04:36 | 05:56 | 12:53 | 16:38 | 19:46 | 21:06 |
| السبت، ٨ | 04:37 | 05:57 | 12:52 | 16:38 | 19:45 | 21:05 |
| الأحد، ٩ | 04:38 | 05:58 | 12:52 | 16:38 | 19:44 | 21:04 |
| الاثنين، ١٠ | 04:39 | 05:59 | 12:52 | 16:37 | 19:43 | 21:02 |
| الثلاثاء، ١١ | 04:40 | 05:59 | 12:52 | 16:37 | 19:42 | 21:01 |
| الأربعاء، ١٢ | 04:41 | 06:00 | 12:52 | 16:36 | 19:41 | 20:59 |
| الخميس، ١٣ | 04:42 | 06:01 | 12:52 | 16:36 | 19:40 | 20:58 |
| الجمعة، ١٤ | 04:43 | 06:02 | 12:51 | 16:35 | 19:38 | 20:56 |
| السبت، ١٥ | 04:45 | 06:03 | 12:51 | 16:35 | 19:37 | 20:55 |
| الأحد، ١٦ | 04:46 | 06:04 | 12:51 | 16:34 | 19:36 | 20:53 |
| الاثنين، ١٧ | 04:47 | 06:04 | 12:51 | 16:34 | 19:35 | 20:52 |
| الثلاثاء، ١٨ | 04:48 | 06:05 | 12:51 | 16:33 | 19:33 | 20:50 |
| الأربعاء، ١٩ | 04:49 | 06:06 | 12:50 | 16:33 | 19:32 | 20:49 |
| الخميس، ٢٠ | 04:50 | 06:07 | 12:50 | 16:32 | 19:31 | 20:47 |
| الجمعة، ٢١ | 04:51 | 06:08 | 12:50 | 16:31 | 19:29 | 20:46 |
| السبت، ٢٢ | 04:52 | 06:09 | 12:50 | 16:31 | 19:28 | 20:44 |
| الأحد، ٢٣ | 04:53 | 06:09 | 12:49 | 16:30 | 19:27 | 20:43 |
| الاثنين، ٢٤ | 04:54 | 06:10 | 12:49 | 16:29 | 19:25 | 20:41 |
| الثلاثاء، ٢٥ | 04:55 | 06:11 | 12:49 | 16:29 | 19:24 | 20:39 |
| الأربعاء، ٢٦ | 04:56 | 06:12 | 12:49 | 16:28 | 19:23 | 20:38 |
| الخميس، ٢٧ | 04:57 | 06:13 | 12:48 | 16:27 | 19:21 | 20:36 |
| الجمعة، ٢٨ | 04:58 | 06:13 | 12:48 | 16:27 | 19:20 | 20:35 |
| السبت، ٢٩ | 04:59 | 06:14 | 12:48 | 16:26 | 19:18 | 20:33 |
| الأحد، ٣٠ | 05:00 | 06:15 | 12:47 | 16:25 | 19:17 | 20:31 |
| الاثنين، ٣١ | 05:01 | 06:16 | 12:47 | 16:24 | 19:16 | 20:30 |
Coordinates: 36.9903° N, -86.4436° E
Timezone: America/Chicago
غالاتين
الولايات المتحدة
هيندرسونفيل
الولايات المتحدة
لبنان
الولايات المتحدة
Mount Juliet
الولايات المتحدة
Hermitage
الولايات المتحدة
هوبكينزفيل
الولايات المتحدة
كلاركسفيل
الولايات المتحدة
ناشفيل
الولايات المتحدة
أوينسبورو
الولايات المتحدة
La Vergne
الولايات المتحدة
برينتوود
الولايات المتحدة
Brentwood Estates
الولايات المتحدة
يؤدي المسلم خمس صلوات مفروضة كل يوم، وتتبع مواقيتها في بولينغ غرين حركة الشمس: الفجر قبل بزوغ النهار، والظهر بعد زوال الشمس، والعصر في منتصف ما بعد الظهر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند دخول الليل. ولكل صلاة وقت محدد تؤدى فيه.
تُحسب المواقيت في بولينغ غرين من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة. يعتمد الفجر والعشاء على زوايا الشمس تحت الأفق، والظهر على منتصف النهار الشمسي، والعصر على طول الظل. توجد طرق حساب متعددة (رابطة العالم الإسلامي، أم القرى، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا...) بزوايا مختلفة قليلًا — ونطبّق الطريقة المناسبة لبلدك، ويمكنك تغييرها أعلاه.
تتغير المواقيت كل يوم وتختلف من مدينة لأخرى لأنها تعتمد على خط العرض والطول والتاريخ. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق بين الصيف والشتاء. لذلك تنفرد بولينغ غرين بمواقيتها الخاصة، المختلفة عن المدن المجاورة المذكورة أدناه.
حتى لا تفوّت صلاة في بولينغ غرين، يُنبّهك تطبيق المسلم بلس بالأذان عند كل وقت — حتى دون اتصال — ويُظهر اتجاه القبلة. كما يتيح لك التقويم الشهري أعلاه معرفة مواقيت الأيام القادمة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن