الصلاة القادمة
الظهر
13:03
الفجر
04:31
الشروق
05:56
الظهر
13:03
العصر
16:55
المغرب
20:07
العشاء
21:32
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، ١ | 04:29 | 05:53 | 13:03 | 16:56 | 20:11 | 21:34 |
| الأحد، ٢ | 04:30 | 05:54 | 13:03 | 16:56 | 20:10 | 21:33 |
| الاثنين، ٣ | 04:31 | 05:55 | 13:03 | 16:55 | 20:09 | 21:32 |
| الثلاثاء، ٤ | 04:31 | 05:56 | 13:03 | 16:55 | 20:07 | 21:32 |
| الأربعاء، ٥ | 04:32 | 05:57 | 13:03 | 16:54 | 20:06 | 21:31 |
| الخميس، ٦ | 04:33 | 05:58 | 13:03 | 16:54 | 20:05 | 21:30 |
| الجمعة، ٧ | 04:33 | 05:58 | 13:03 | 16:53 | 20:04 | 21:29 |
| السبت، ٨ | 04:34 | 05:59 | 13:02 | 16:53 | 20:03 | 21:28 |
| الأحد، ٩ | 04:35 | 06:00 | 13:02 | 16:52 | 20:01 | 21:27 |
| الاثنين، ١٠ | 04:36 | 06:01 | 13:02 | 16:52 | 20:00 | 21:25 |
| الثلاثاء، ١١ | 04:37 | 06:02 | 13:02 | 16:51 | 19:59 | 21:23 |
| الأربعاء، ١٢ | 04:39 | 06:03 | 13:02 | 16:51 | 19:57 | 21:22 |
| الخميس، ١٣ | 04:40 | 06:04 | 13:02 | 16:50 | 19:56 | 21:20 |
| الجمعة، ١٤ | 04:41 | 06:05 | 13:01 | 16:49 | 19:55 | 21:18 |
| السبت، ١٥ | 04:43 | 06:06 | 13:01 | 16:49 | 19:53 | 21:17 |
| الأحد، ١٦ | 04:44 | 06:07 | 13:01 | 16:48 | 19:52 | 21:15 |
| الاثنين، ١٧ | 04:45 | 06:08 | 13:01 | 16:47 | 19:51 | 21:13 |
| الثلاثاء، ١٨ | 04:47 | 06:09 | 13:01 | 16:47 | 19:49 | 21:11 |
| الأربعاء، ١٩ | 04:48 | 06:10 | 13:00 | 16:46 | 19:48 | 21:10 |
| الخميس، ٢٠ | 04:49 | 06:11 | 13:00 | 16:45 | 19:46 | 21:08 |
| الجمعة، ٢١ | 04:50 | 06:12 | 13:00 | 16:45 | 19:45 | 21:06 |
| السبت، ٢٢ | 04:52 | 06:13 | 13:00 | 16:44 | 19:43 | 21:04 |
| الأحد، ٢٣ | 04:53 | 06:14 | 12:59 | 16:43 | 19:42 | 21:03 |
| الاثنين، ٢٤ | 04:54 | 06:15 | 12:59 | 16:42 | 19:40 | 21:01 |
| الثلاثاء، ٢٥ | 04:56 | 06:16 | 12:59 | 16:41 | 19:39 | 20:59 |
| الأربعاء، ٢٦ | 04:57 | 06:17 | 12:59 | 16:41 | 19:37 | 20:57 |
| الخميس، ٢٧ | 04:58 | 06:18 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 20:55 |
| الجمعة، ٢٨ | 04:59 | 06:19 | 12:58 | 16:39 | 19:34 | 20:54 |
| السبت، ٢٩ | 05:00 | 06:20 | 12:58 | 16:38 | 19:33 | 20:52 |
| الأحد، ٣٠ | 05:02 | 06:21 | 12:57 | 16:37 | 19:31 | 20:50 |
| الاثنين، ٣١ | 05:03 | 06:22 | 12:57 | 16:36 | 19:29 | 20:48 |
Coordinates: 40.6212° N, -73.9349° E
Timezone: America/New_York
Brighton Beach
الولايات المتحدة
Borough Park
الولايات المتحدة
Bensonhurst
الولايات المتحدة
Bath Beach
الولايات المتحدة
Dyker Heights
الولايات المتحدة
East New York
الولايات المتحدة
Park Slope
الولايات المتحدة
كوني آيلاند
الولايات المتحدة
Sunset Park
الولايات المتحدة
Cypress Hills
الولايات المتحدة
Bushwick
الولايات المتحدة
Ridgewood
الولايات المتحدة
يؤدي المسلم خمس صلوات مفروضة كل يوم، وتتبع مواقيتها في Flatlands حركة الشمس: الفجر قبل بزوغ النهار، والظهر بعد زوال الشمس، والعصر في منتصف ما بعد الظهر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند دخول الليل. ولكل صلاة وقت محدد تؤدى فيه.
تُحسب المواقيت في Flatlands من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة. يعتمد الفجر والعشاء على زوايا الشمس تحت الأفق، والظهر على منتصف النهار الشمسي، والعصر على طول الظل. توجد طرق حساب متعددة (رابطة العالم الإسلامي، أم القرى، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا...) بزوايا مختلفة قليلًا — ونطبّق الطريقة المناسبة لبلدك، ويمكنك تغييرها أعلاه.
تتغير المواقيت كل يوم وتختلف من مدينة لأخرى لأنها تعتمد على خط العرض والطول والتاريخ. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق بين الصيف والشتاء. لذلك تنفرد Flatlands بمواقيتها الخاصة، المختلفة عن المدن المجاورة المذكورة أدناه.
حتى لا تفوّت صلاة في Flatlands، يُنبّهك تطبيق المسلم بلس بالأذان عند كل وقت — حتى دون اتصال — ويُظهر اتجاه القبلة. كما يتيح لك التقويم الشهري أعلاه معرفة مواقيت الأيام القادمة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن