الصلاة القادمة
العصر
16:53
الفجر
04:26
الشروق
05:49
الظهر
12:59
العصر
16:53
المغرب
20:07
العشاء
21:31
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، ١ | 04:24 | 05:46 | 13:00 | 16:55 | 20:11 | 21:33 |
| الأحد، ٢ | 04:24 | 05:47 | 13:00 | 16:54 | 20:10 | 21:32 |
| الاثنين، ٣ | 04:25 | 05:48 | 13:00 | 16:54 | 20:09 | 21:31 |
| الثلاثاء، ٤ | 04:26 | 05:49 | 12:59 | 16:53 | 20:07 | 21:31 |
| الأربعاء، ٥ | 04:26 | 05:50 | 12:59 | 16:53 | 20:06 | 21:30 |
| الخميس، ٦ | 04:27 | 05:51 | 12:59 | 16:52 | 20:05 | 21:29 |
| الجمعة، ٧ | 04:28 | 05:52 | 12:59 | 16:52 | 20:04 | 21:28 |
| السبت، ٨ | 04:28 | 05:53 | 12:59 | 16:51 | 20:02 | 21:27 |
| الأحد، ٩ | 04:29 | 05:54 | 12:59 | 16:50 | 20:01 | 21:26 |
| الاثنين، ١٠ | 04:30 | 05:55 | 12:59 | 16:50 | 20:00 | 21:25 |
| الثلاثاء، ١١ | 04:30 | 05:56 | 12:59 | 16:49 | 19:58 | 21:24 |
| الأربعاء، ١٢ | 04:31 | 05:57 | 12:58 | 16:49 | 19:57 | 21:23 |
| الخميس، ١٣ | 04:32 | 05:58 | 12:58 | 16:48 | 19:55 | 21:22 |
| الجمعة، ١٤ | 04:33 | 05:59 | 12:58 | 16:47 | 19:54 | 21:20 |
| السبت، ١٥ | 04:34 | 06:00 | 12:58 | 16:47 | 19:53 | 21:18 |
| الأحد، ١٦ | 04:35 | 06:01 | 12:58 | 16:46 | 19:51 | 21:17 |
| الاثنين، ١٧ | 04:37 | 06:02 | 12:57 | 16:45 | 19:50 | 21:15 |
| الثلاثاء، ١٨ | 04:38 | 06:03 | 12:57 | 16:44 | 19:48 | 21:13 |
| الأربعاء، ١٩ | 04:40 | 06:04 | 12:57 | 16:44 | 19:47 | 21:11 |
| الخميس، ٢٠ | 04:41 | 06:05 | 12:57 | 16:43 | 19:45 | 21:09 |
| الجمعة، ٢١ | 04:42 | 06:07 | 12:56 | 16:42 | 19:44 | 21:07 |
| السبت، ٢٢ | 04:44 | 06:08 | 12:56 | 16:41 | 19:42 | 21:05 |
| الأحد، ٢٣ | 04:45 | 06:09 | 12:56 | 16:41 | 19:40 | 21:03 |
| الاثنين، ٢٤ | 04:47 | 06:10 | 12:56 | 16:40 | 19:39 | 21:02 |
| الثلاثاء، ٢٥ | 04:48 | 06:11 | 12:55 | 16:39 | 19:37 | 21:00 |
| الأربعاء، ٢٦ | 04:49 | 06:12 | 12:55 | 16:38 | 19:36 | 20:58 |
| الخميس، ٢٧ | 04:51 | 06:13 | 12:55 | 16:37 | 19:34 | 20:56 |
| الجمعة، ٢٨ | 04:52 | 06:14 | 12:54 | 16:36 | 19:32 | 20:54 |
| السبت، ٢٩ | 04:53 | 06:15 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:52 |
| الأحد، ٣٠ | 04:55 | 06:16 | 12:54 | 16:34 | 19:29 | 20:50 |
| الاثنين، ٣١ | 04:56 | 06:17 | 12:54 | 16:33 | 19:27 | 20:48 |
Coordinates: 42.0428° N, -88.0798° E
Timezone: America/Chicago
هانوور بارك
الولايات المتحدة
Streamwood
الولايات المتحدة
بلاتين
الولايات المتحدة
أرلينغتون هايتس
الولايات المتحدة
قرية إلك غروف
الولايات المتحدة
بارتليت
الولايات المتحدة
مونت بروسبكت
الولايات المتحدة
Glendale Heights
الولايات المتحدة
إديسون
الولايات المتحدة
كارول ستريم
الولايات المتحدة
بوفالو غروف
الولايات المتحدة
ديس بلينس
الولايات المتحدة
يؤدي المسلم خمس صلوات مفروضة كل يوم، وتتبع مواقيتها في Hoffman Estates حركة الشمس: الفجر قبل بزوغ النهار، والظهر بعد زوال الشمس، والعصر في منتصف ما بعد الظهر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند دخول الليل. ولكل صلاة وقت محدد تؤدى فيه.
تُحسب المواقيت في Hoffman Estates من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة. يعتمد الفجر والعشاء على زوايا الشمس تحت الأفق، والظهر على منتصف النهار الشمسي، والعصر على طول الظل. توجد طرق حساب متعددة (رابطة العالم الإسلامي، أم القرى، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا...) بزوايا مختلفة قليلًا — ونطبّق الطريقة المناسبة لبلدك، ويمكنك تغييرها أعلاه.
تتغير المواقيت كل يوم وتختلف من مدينة لأخرى لأنها تعتمد على خط العرض والطول والتاريخ. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق بين الصيف والشتاء. لذلك تنفرد Hoffman Estates بمواقيتها الخاصة، المختلفة عن المدن المجاورة المذكورة أدناه.
حتى لا تفوّت صلاة في Hoffman Estates، يُنبّهك تطبيق المسلم بلس بالأذان عند كل وقت — حتى دون اتصال — ويُظهر اتجاه القبلة. كما يتيح لك التقويم الشهري أعلاه معرفة مواقيت الأيام القادمة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن