الفجر
05:18
الشروق
06:36
الظهر
11:41
العصر
14:21
المغرب
16:44
العشاء
18:01
الصلاة القادمة
الظهر
11:41
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:10 | 06:27 | 11:41 | 14:28 | 16:53 | 18:09 |
| الاثنين، ٢ | 05:11 | 06:28 | 11:41 | 14:27 | 16:51 | 18:08 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:12 | 06:29 | 11:41 | 14:26 | 16:50 | 18:07 |
| الأربعاء، ٤ | 05:13 | 06:30 | 11:41 | 14:25 | 16:49 | 18:06 |
| الخميس، ٥ | 05:14 | 06:31 | 11:41 | 14:24 | 16:48 | 18:05 |
| الجمعة، ٦ | 05:15 | 06:33 | 11:41 | 14:23 | 16:47 | 18:04 |
| السبت، ٧ | 05:16 | 06:34 | 11:41 | 14:22 | 16:46 | 18:03 |
| الأحد، ٨ | 05:17 | 06:35 | 11:41 | 14:22 | 16:45 | 18:02 |
| الاثنين، ٩ | 05:18 | 06:36 | 11:41 | 14:21 | 16:44 | 18:01 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:19 | 06:37 | 11:41 | 14:20 | 16:43 | 18:01 |
| الأربعاء، ١١ | 05:20 | 06:39 | 11:41 | 14:19 | 16:42 | 18:00 |
| الخميس، ١٢ | 05:21 | 06:40 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| الجمعة، ١٣ | 05:22 | 06:41 | 11:42 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| السبت، ١٤ | 05:23 | 06:42 | 11:42 | 14:17 | 16:39 | 17:58 |
| الأحد، ١٥ | 05:25 | 06:43 | 11:42 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| الاثنين، ١٦ | 05:26 | 06:44 | 11:42 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:27 | 06:46 | 11:42 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:28 | 06:47 | 11:43 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| الخميس، ١٩ | 05:29 | 06:48 | 11:43 | 14:14 | 16:35 | 17:55 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:30 | 06:49 | 11:43 | 14:14 | 16:35 | 17:54 |
| السبت، ٢١ | 05:31 | 06:50 | 11:43 | 14:13 | 16:34 | 17:54 |
| الأحد، ٢٢ | 05:32 | 06:51 | 11:43 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:33 | 06:52 | 11:44 | 14:12 | 16:33 | 17:53 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:34 | 06:54 | 11:44 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:34 | 06:55 | 11:44 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| الخميس، ٢٦ | 05:35 | 06:56 | 11:45 | 14:11 | 16:31 | 17:52 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:36 | 06:57 | 11:45 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| السبت، ٢٨ | 05:37 | 06:58 | 11:45 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| الأحد، ٢٩ | 05:38 | 06:59 | 11:46 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:39 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 16:30 | 17:51 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 10.
Al-Tawheed Islamic Center
0.7 km · 984 West Side Avenue, 07306, Jersey City
Masjid Al-Salam Islamic Education and Information Center
1 km · John F. Kennedy Boulevard
Masjid Al-Iman
1.2 km · 598 Communipaw Ave, 07304, Jersey City
Islamic Center of Jersey City
1.4 km · 17 Park St, 07304-2903, Jersey City
Islamic Circle of North America
1.6 km · 180 Ege Ave, 07304, Jersey City
Muslim Federation of NJ
1.6 km · 530 Montgomery Street, 07302, Jersey City
Masjid Muhammad
2.1 km · 297 Martin Luther King Dr, 07305, Jersey City
Masjid Al Huda
3 km · 3424 John F Kennedy Blvd, 07307, Jersey City
Sunni Rizvi Jamia Masjid
3.1 km · 294-298 Grove St, 07302, Jersey City
Masjid Bilal
3.7 km · 24 Martin Luther King Dr, 07305-2702, Jersey City
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 40.7282° N, 74.0776° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
نيويورك
الولايات المتحدة
Financial District
الولايات المتحدة
Chinatown
الولايات المتحدة
Kearny
الولايات المتحدة
Bayonne
الولايات المتحدة
يونيون سيتي
الولايات المتحدة
East Village
الولايات المتحدة
نيوآرك
الولايات المتحدة
Hell's Kitchen
الولايات المتحدة
West New York
الولايات المتحدة
Belleville
الولايات المتحدة
Park Slope
الولايات المتحدة
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن