الفجر
06:06
الشروق
07:24
الظهر
12:29
العصر
15:10
المغرب
17:32
العشاء
18:50
الصلاة القادمة
الظهر
12:29
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:58 | 07:15 | 12:29 | 15:16 | 17:41 | 18:58 |
| الاثنين، ٢ | 05:59 | 07:16 | 12:29 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| الثلاثاء، ٣ | 06:00 | 07:17 | 12:29 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| الأربعاء، ٤ | 06:01 | 07:18 | 12:29 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
| الخميس، ٥ | 06:02 | 07:19 | 12:29 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| الجمعة، ٦ | 06:03 | 07:20 | 12:29 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| السبت، ٧ | 06:04 | 07:22 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| الأحد، ٨ | 06:05 | 07:23 | 12:29 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
| الاثنين، ٩ | 06:06 | 07:24 | 12:29 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| الثلاثاء، ١٠ | 06:07 | 07:25 | 12:29 | 15:09 | 17:31 | 18:49 |
| الأربعاء، ١١ | 06:08 | 07:26 | 12:30 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| الخميس، ١٢ | 06:09 | 07:27 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 18:47 |
| الجمعة، ١٣ | 06:10 | 07:29 | 12:30 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| السبت، ١٤ | 06:11 | 07:30 | 12:30 | 15:06 | 17:28 | 18:46 |
| الأحد، ١٥ | 06:12 | 07:31 | 12:30 | 15:05 | 17:27 | 18:45 |
| الاثنين، ١٦ | 06:14 | 07:32 | 12:30 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| الثلاثاء، ١٧ | 06:15 | 07:33 | 12:31 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
| الأربعاء، ١٨ | 06:16 | 07:34 | 12:31 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
| الخميس، ١٩ | 06:17 | 07:36 | 12:31 | 15:03 | 17:24 | 18:43 |
| الجمعة، ٢٠ | 06:18 | 07:37 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:43 |
| السبت، ٢١ | 06:19 | 07:38 | 12:31 | 15:02 | 17:23 | 18:42 |
| الأحد، ٢٢ | 06:19 | 07:39 | 12:32 | 15:02 | 17:22 | 18:42 |
| الاثنين، ٢٣ | 06:20 | 07:40 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:41 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 06:21 | 07:41 | 12:32 | 15:01 | 17:21 | 18:41 |
| الأربعاء، ٢٥ | 06:22 | 07:42 | 12:33 | 15:01 | 17:21 | 18:40 |
| الخميس، ٢٦ | 06:23 | 07:43 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:40 |
| الجمعة، ٢٧ | 06:24 | 07:44 | 12:33 | 15:00 | 17:20 | 18:40 |
| السبت، ٢٨ | 06:25 | 07:46 | 12:34 | 15:00 | 17:19 | 18:40 |
| الأحد، ٢٩ | 06:26 | 07:47 | 12:34 | 15:00 | 17:19 | 18:39 |
| الاثنين، ٣٠ | 06:27 | 07:48 | 12:34 | 14:59 | 17:19 | 18:39 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 100 كم: 23.
Islamic Association of Kokomo - IAK
1.4 km · 1135 S Main St, 46902, Kokomo
Al Azhar Foundation
50.9 km · 16616 Southpark Dr, 46074, Westfield
Alhuda Islamic Center of Indiana (AICI)
58.8 km · 12213 Lantern Road, 46038, Fishers
Alhuda Foundation
58.9 km · 12201 Lantern Rd, 46038-2878, Fishers
Al Salam Foundation
62.9 km · 9551 Valparaiso Ct, 46268, Indianapolis
Geist Community Center
65 km · 14500 E 96th St, 46055, McCordsville
Mt. Olive Church
65.3 km · 7500 N Wheeling Ave, 47304, Muncie
Islamic Center of Muncie
65.5 km · 5141 Hessler Rd, 47304, Muncie
Islamic Society of Greater Lafayette
66.8 km · 1022 1st Street, 47906, West Lafayette
Al Hikmah Islamic Center
70.1 km · 1800 W 57th St, 46228-1806, Indianapolis
Zainabia Community Center Indianapolis, IN
70.9 km · Indianapolis
Al-Haqq Foundation
71.1 km · 5554 Georgetown Rd, 46254, Indianapolis
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 40.4864° N, 86.1336° W
المنطقة الزمنية : America/Indiana/Indianapolis
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن