الفجر
05:27
الشروق
06:43
الظهر
11:51
العصر
14:34
المغرب
16:56
العشاء
18:13
الصلاة القادمة
الظهر
11:51
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:19 | 06:34 | 11:51 | 14:40 | 17:05 | 18:20 |
| الاثنين، ٢ | 05:20 | 06:35 | 11:51 | 14:39 | 17:04 | 18:19 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:21 | 06:36 | 11:51 | 14:39 | 17:02 | 18:18 |
| الأربعاء، ٤ | 05:22 | 06:38 | 11:51 | 14:38 | 17:01 | 18:17 |
| الخميس، ٥ | 05:23 | 06:39 | 11:51 | 14:37 | 17:00 | 18:16 |
| الجمعة، ٦ | 05:24 | 06:40 | 11:51 | 14:36 | 16:59 | 18:15 |
| السبت، ٧ | 05:25 | 06:41 | 11:51 | 14:35 | 16:58 | 18:14 |
| الأحد، ٨ | 05:26 | 06:42 | 11:51 | 14:34 | 16:57 | 18:13 |
| الاثنين، ٩ | 05:27 | 06:43 | 11:51 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:28 | 06:44 | 11:51 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| الأربعاء، ١١ | 05:29 | 06:45 | 11:51 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| الخميس، ١٢ | 05:30 | 06:47 | 11:51 | 14:32 | 16:54 | 18:10 |
| الجمعة، ١٣ | 05:31 | 06:48 | 11:51 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| السبت، ١٤ | 05:32 | 06:49 | 11:52 | 14:30 | 16:52 | 18:09 |
| الأحد، ١٥ | 05:33 | 06:50 | 11:52 | 14:30 | 16:51 | 18:08 |
| الاثنين، ١٦ | 05:34 | 06:51 | 11:52 | 14:29 | 16:50 | 18:08 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:35 | 06:52 | 11:52 | 14:29 | 16:50 | 18:07 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:36 | 06:53 | 11:52 | 14:28 | 16:49 | 18:07 |
| الخميس، ١٩ | 05:37 | 06:54 | 11:53 | 14:28 | 16:48 | 18:06 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:38 | 06:56 | 11:53 | 14:27 | 16:48 | 18:06 |
| السبت، ٢١ | 05:39 | 06:57 | 11:53 | 14:27 | 16:47 | 18:05 |
| الأحد، ٢٢ | 05:40 | 06:58 | 11:53 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:41 | 06:59 | 11:54 | 14:26 | 16:46 | 18:04 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:42 | 07:00 | 11:54 | 14:26 | 16:46 | 18:04 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:42 | 07:01 | 11:54 | 14:25 | 16:45 | 18:04 |
| الخميس، ٢٦ | 05:43 | 07:02 | 11:55 | 14:25 | 16:45 | 18:03 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:44 | 07:03 | 11:55 | 14:25 | 16:44 | 18:03 |
| السبت، ٢٨ | 05:45 | 07:04 | 11:55 | 14:25 | 16:44 | 18:03 |
| الأحد، ٢٩ | 05:46 | 07:05 | 11:56 | 14:24 | 16:44 | 18:03 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:47 | 07:06 | 11:56 | 14:24 | 16:43 | 18:03 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 3.
مركز الإمام المهدي للتعليم الإسلامي
1.5 km · 2406 Putty Hill Avenue, 21234, Parkville
An-Nur Mosque Foundation
4.1 km · 10012 Harford Rd, 21234-1207, Parkville
Dahira Touba-Baltimore
4.1 km · 3019 Ailsa Avenue, 21214, Baltimore
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 39.3773° N, 76.5397° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
Towson
الولايات المتحدة
Essex
الولايات المتحدة
بالتيمور
الولايات المتحدة
Gwynn Oak
الولايات المتحدة
Dundalk
الولايات المتحدة
Pikesville
الولايات المتحدة
Woodlawn
الولايات المتحدة
كاتونسفيل
الولايات المتحدة
Owings Mills
الولايات المتحدة
راندالستاون
الولايات المتحدة
بل أير ساوث
الولايات المتحدة
North Bel Air
الولايات المتحدة
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن