الصلاة القادمة
الفجر
05:42
الفجر
05:42
الشروق
06:50
الظهر
13:29
العصر
16:56
المغرب
20:05
العشاء
21:13
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، ١ | 05:39 | 06:48 | 13:29 | 16:55 | 20:07 | 21:16 |
| الأحد، ٢ | 05:40 | 06:49 | 13:29 | 16:55 | 20:07 | 21:15 |
| الاثنين، ٣ | 05:41 | 06:49 | 13:29 | 16:55 | 20:06 | 21:14 |
| الثلاثاء، ٤ | 05:41 | 06:50 | 13:29 | 16:55 | 20:05 | 21:14 |
| الأربعاء، ٥ | 05:42 | 06:50 | 13:29 | 16:56 | 20:05 | 21:13 |
| الخميس، ٦ | 05:43 | 06:51 | 13:29 | 16:56 | 20:04 | 21:12 |
| الجمعة، ٧ | 05:43 | 06:51 | 13:28 | 16:55 | 20:03 | 21:11 |
| السبت، ٨ | 05:44 | 06:52 | 13:28 | 16:55 | 20:02 | 21:10 |
| الأحد، ٩ | 05:45 | 06:52 | 13:28 | 16:55 | 20:02 | 21:09 |
| الاثنين، ١٠ | 05:45 | 06:53 | 13:28 | 16:55 | 20:01 | 21:08 |
| الثلاثاء، ١١ | 05:46 | 06:53 | 13:28 | 16:55 | 20:00 | 21:07 |
| الأربعاء، ١٢ | 05:46 | 06:54 | 13:28 | 16:55 | 19:59 | 21:06 |
| الخميس، ١٣ | 05:47 | 06:54 | 13:27 | 16:55 | 19:58 | 21:05 |
| الجمعة، ١٤ | 05:48 | 06:55 | 13:27 | 16:55 | 19:58 | 21:04 |
| السبت، ١٥ | 05:48 | 06:55 | 13:27 | 16:55 | 19:57 | 21:03 |
| الأحد، ١٦ | 05:49 | 06:55 | 13:27 | 16:55 | 19:56 | 21:02 |
| الاثنين، ١٧ | 05:49 | 06:56 | 13:27 | 16:55 | 19:55 | 21:01 |
| الثلاثاء، ١٨ | 05:50 | 06:56 | 13:26 | 16:54 | 19:54 | 21:00 |
| الأربعاء، ١٩ | 05:51 | 06:57 | 13:26 | 16:54 | 19:53 | 20:59 |
| الخميس، ٢٠ | 05:51 | 06:57 | 13:26 | 16:54 | 19:52 | 20:58 |
| الجمعة، ٢١ | 05:52 | 06:58 | 13:26 | 16:54 | 19:51 | 20:57 |
| السبت، ٢٢ | 05:52 | 06:58 | 13:25 | 16:54 | 19:51 | 20:56 |
| الأحد، ٢٣ | 05:53 | 06:58 | 13:25 | 16:53 | 19:50 | 20:55 |
| الاثنين، ٢٤ | 05:53 | 06:59 | 13:25 | 16:53 | 19:49 | 20:54 |
| الثلاثاء، ٢٥ | 05:54 | 06:59 | 13:25 | 16:53 | 19:48 | 20:53 |
| الأربعاء، ٢٦ | 05:54 | 07:00 | 13:24 | 16:52 | 19:47 | 20:52 |
| الخميس، ٢٧ | 05:55 | 07:00 | 13:24 | 16:52 | 19:46 | 20:51 |
| الجمعة، ٢٨ | 05:56 | 07:01 | 13:24 | 16:52 | 19:45 | 20:50 |
| السبت، ٢٩ | 05:56 | 07:01 | 13:24 | 16:51 | 19:44 | 20:48 |
| الأحد، ٣٠ | 05:57 | 07:01 | 13:23 | 16:51 | 19:43 | 20:47 |
| الاثنين، ٣١ | 05:57 | 07:02 | 13:23 | 16:51 | 19:42 | 20:46 |
Coordinates: 25.5384° N, -80.4089° E
Timezone: America/New_York
South Miami Heights
الولايات المتحدة
Richmond West
الولايات المتحدة
كوتلر باي
الولايات المتحدة
هومستيد
الولايات المتحدة
The Hammocks
الولايات المتحدة
Kendall
الولايات المتحدة
Kendale Lakes
الولايات المتحدة
Kendall West
الولايات المتحدة
Tamiami
الولايات المتحدة
كورال غيبلز
الولايات المتحدة
Flagami
الولايات المتحدة
Fountainebleau
الولايات المتحدة
يؤدي المسلم خمس صلوات مفروضة كل يوم، وتتبع مواقيتها في Princeton حركة الشمس: الفجر قبل بزوغ النهار، والظهر بعد زوال الشمس، والعصر في منتصف ما بعد الظهر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند دخول الليل. ولكل صلاة وقت محدد تؤدى فيه.
تُحسب المواقيت في Princeton من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة. يعتمد الفجر والعشاء على زوايا الشمس تحت الأفق، والظهر على منتصف النهار الشمسي، والعصر على طول الظل. توجد طرق حساب متعددة (رابطة العالم الإسلامي، أم القرى، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا...) بزوايا مختلفة قليلًا — ونطبّق الطريقة المناسبة لبلدك، ويمكنك تغييرها أعلاه.
تتغير المواقيت كل يوم وتختلف من مدينة لأخرى لأنها تعتمد على خط العرض والطول والتاريخ. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق بين الصيف والشتاء. لذلك تنفرد Princeton بمواقيتها الخاصة، المختلفة عن المدن المجاورة المذكورة أدناه.
حتى لا تفوّت صلاة في Princeton، يُنبّهك تطبيق المسلم بلس بالأذان عند كل وقت — حتى دون اتصال — ويُظهر اتجاه القبلة. كما يتيح لك التقويم الشهري أعلاه معرفة مواقيت الأيام القادمة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن