الفجر
06:01
الشروق
07:18
الظهر
12:24
العصر
15:06
المغرب
17:29
العشاء
18:46
الصلاة القادمة
الظهر
12:24
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:53 | 07:08 | 12:24 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| الاثنين، ٢ | 05:54 | 07:10 | 12:24 | 15:12 | 17:36 | 18:52 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:55 | 07:11 | 12:24 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| الأربعاء، ٤ | 05:56 | 07:12 | 12:24 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| الخميس، ٥ | 05:57 | 07:13 | 12:24 | 15:09 | 17:33 | 18:49 |
| الجمعة، ٦ | 05:58 | 07:14 | 12:24 | 15:08 | 17:32 | 18:48 |
| السبت، ٧ | 05:59 | 07:15 | 12:24 | 15:08 | 17:31 | 18:47 |
| الأحد، ٨ | 06:00 | 07:16 | 12:24 | 15:07 | 17:30 | 18:46 |
| الاثنين، ٩ | 06:01 | 07:18 | 12:24 | 15:06 | 17:29 | 18:46 |
| الثلاثاء، ١٠ | 06:02 | 07:19 | 12:24 | 15:05 | 17:28 | 18:45 |
| الأربعاء، ١١ | 06:03 | 07:20 | 12:25 | 15:05 | 17:27 | 18:44 |
| الخميس، ١٢ | 06:04 | 07:21 | 12:25 | 15:04 | 17:26 | 18:43 |
| الجمعة، ١٣ | 06:05 | 07:22 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:42 |
| السبت، ١٤ | 06:06 | 07:23 | 12:25 | 15:03 | 17:24 | 18:42 |
| الأحد، ١٥ | 06:07 | 07:24 | 12:25 | 15:02 | 17:24 | 18:41 |
| الاثنين، ١٦ | 06:08 | 07:26 | 12:25 | 15:01 | 17:23 | 18:41 |
| الثلاثاء، ١٧ | 06:09 | 07:27 | 12:26 | 15:01 | 17:22 | 18:40 |
| الأربعاء، ١٨ | 06:10 | 07:28 | 12:26 | 15:00 | 17:21 | 18:39 |
| الخميس، ١٩ | 06:11 | 07:29 | 12:26 | 15:00 | 17:21 | 18:39 |
| الجمعة، ٢٠ | 06:12 | 07:30 | 12:26 | 14:59 | 17:20 | 18:38 |
| السبت، ٢١ | 06:13 | 07:31 | 12:26 | 14:59 | 17:19 | 18:38 |
| الأحد، ٢٢ | 06:14 | 07:32 | 12:27 | 14:58 | 17:19 | 18:37 |
| الاثنين، ٢٣ | 06:15 | 07:33 | 12:27 | 14:58 | 17:18 | 18:37 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 06:16 | 07:34 | 12:27 | 14:58 | 17:18 | 18:37 |
| الأربعاء، ٢٥ | 06:17 | 07:36 | 12:28 | 14:57 | 17:17 | 18:36 |
| الخميس، ٢٦ | 06:17 | 07:37 | 12:28 | 14:57 | 17:17 | 18:36 |
| الجمعة، ٢٧ | 06:18 | 07:38 | 12:28 | 14:57 | 17:17 | 18:36 |
| السبت، ٢٨ | 06:19 | 07:39 | 12:29 | 14:57 | 17:16 | 18:36 |
| الأحد، ٢٩ | 06:20 | 07:40 | 12:29 | 14:56 | 17:16 | 18:35 |
| الاثنين، ٣٠ | 06:21 | 07:41 | 12:29 | 14:56 | 17:16 | 18:35 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 100 كم: 29.
DCMC- Dayton Community Masjid Center
56.9 km · 2139 Salem Ave, 45406-5610, Dayton
Fazl-i-Umar Mosque
57.2 km · 637 Randolph Street, 45417, Dayton
Masjid At-Taqwa
58.1 km · 701 N Broadway St, 45402-6246, Dayton
Al-Rahman Mosque - Islamic Society of Greater Dayton
61.6 km · 26 Josie Street, 45403, Dayton
Osman Gazi Mosque
62.9 km · 1508 Valley St, 45404, Dayton
Islamic Center Of Centerville
64 km · 10501 Success Ln, 45458-3562, Washington Township
Islamic Center of Muncie
64.1 km · 5141 Hessler Rd, 47304, Muncie
Mt. Olive Church
65.8 km · 7500 N Wheeling Ave, 47304, Muncie
Dar-E-Zehra Islamic Center
67 km · 7285 Cincinnati Dayton Rd, 45069, West Chester
Islamic Center of Greater Cincinnati
68.9 km · 8092 Plantation Dr, 45069, West Chester
Islamic Center of Mason
72 km · 999 Reading Rd, 45040, Mason
Islamic Center of Fairborn
72.3 km · 3111 Colonel Glenn Hwy, 45324, Fairborn
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 39.8289° N, 84.8902° W
المنطقة الزمنية : America/Indiana/Indianapolis
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن