الفجر
05:21
الشروق
06:38
الظهر
11:45
العصر
14:27
المغرب
16:49
العشاء
18:06
الصلاة القادمة
الظهر
11:45
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:13 | 06:29 | 11:44 | 14:33 | 16:58 | 18:13 |
| الاثنين، ٢ | 05:14 | 06:30 | 11:44 | 14:32 | 16:57 | 18:12 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:15 | 06:31 | 11:44 | 14:32 | 16:56 | 18:11 |
| الأربعاء، ٤ | 05:16 | 06:32 | 11:44 | 14:31 | 16:54 | 18:10 |
| الخميس، ٥ | 05:17 | 06:33 | 11:44 | 14:30 | 16:53 | 18:09 |
| الجمعة، ٦ | 05:18 | 06:34 | 11:45 | 14:29 | 16:52 | 18:09 |
| السبت، ٧ | 05:19 | 06:35 | 11:45 | 14:28 | 16:51 | 18:08 |
| الأحد، ٨ | 05:20 | 06:36 | 11:45 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
| الاثنين، ٩ | 05:21 | 06:38 | 11:45 | 14:27 | 16:49 | 18:06 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:22 | 06:39 | 11:45 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| الأربعاء، ١١ | 05:23 | 06:40 | 11:45 | 14:25 | 16:47 | 18:04 |
| الخميس، ١٢ | 05:24 | 06:41 | 11:45 | 14:25 | 16:47 | 18:04 |
| الجمعة، ١٣ | 05:25 | 06:42 | 11:45 | 14:24 | 16:46 | 18:03 |
| السبت، ١٤ | 05:26 | 06:43 | 11:45 | 14:23 | 16:45 | 18:02 |
| الأحد، ١٥ | 05:27 | 06:44 | 11:45 | 14:23 | 16:44 | 18:02 |
| الاثنين، ١٦ | 05:28 | 06:46 | 11:46 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:29 | 06:47 | 11:46 | 14:21 | 16:43 | 18:00 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:30 | 06:48 | 11:46 | 14:21 | 16:42 | 18:00 |
| الخميس، ١٩ | 05:31 | 06:49 | 11:46 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:32 | 06:50 | 11:47 | 14:20 | 16:41 | 17:59 |
| السبت، ٢١ | 05:33 | 06:51 | 11:47 | 14:20 | 16:40 | 17:58 |
| الأحد، ٢٢ | 05:34 | 06:52 | 11:47 | 14:19 | 16:39 | 17:58 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:35 | 06:53 | 11:47 | 14:19 | 16:39 | 17:58 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:36 | 06:54 | 11:48 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:37 | 06:56 | 11:48 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| الخميس، ٢٦ | 05:38 | 06:57 | 11:48 | 14:18 | 16:38 | 17:57 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:39 | 06:58 | 11:49 | 14:18 | 16:37 | 17:56 |
| السبت، ٢٨ | 05:39 | 06:59 | 11:49 | 14:17 | 16:37 | 17:56 |
| الأحد، ٢٩ | 05:40 | 07:00 | 11:49 | 14:17 | 16:36 | 17:56 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:41 | 07:01 | 11:50 | 14:17 | 16:36 | 17:56 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 25 كم: 12.
Islamic Community Of South Jersey
6.6 km · 402 Tansboro Rd, 08009, Winslow Twp
Muna Center of South Jersey
8.2 km · 400 Erial Rd, 08021, Pine Hill
Delaware Valley Islamic Center
9.8 km · 199 Berlin Rd, 08021-4505, Clementon
Muslim American Community Association (maca - Voorhees Mosque)
11.2 km · 3 Lafayette Ave, 08043-9515, Voorhees
Glassboro Mosque and Community Center
11.5 km · 101 Liberty St, 08028, Glassboro
Al Bayan Islamic Learning Center
12.3 km · 75 S Black Horse Pike, 08012-2993, Blackwood
Masjid Free Haven
16.6 km · 280 Ashland Ave, 08045, Lawnside
Al Bayan Islamic Learning Center
18.9 km · 20 Braisington Ave, 08031, Bellmawr
Murat Mosque
19.2 km · 379 Monroeville Rd, 08343, Monroeville
House of Peace
21.5 km · 1420 Pilgrim Avenue, 08096, West Deptford
Gracious Center of Learning & Enrichment Activities
21.8 km · 5 Esterbrook Ln, 08003-4013, Cherry Hill
Gclea
21.9 km · 5 Esterbrook Ln, 08003-4013, Cherry Hill
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 39.7173° N, 74.9693° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن