الفجر
05:18
الشروق
06:36
الظهر
11:41
العصر
14:20
المغرب
16:43
العشاء
18:01
الصلاة القادمة
الظهر
11:41
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:10 | 06:26 | 11:40 | 14:27 | 16:52 | 18:09 |
| الاثنين، ٢ | 05:11 | 06:28 | 11:40 | 14:26 | 16:51 | 18:08 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:12 | 06:29 | 11:40 | 14:25 | 16:50 | 18:07 |
| الأربعاء، ٤ | 05:13 | 06:30 | 11:40 | 14:24 | 16:48 | 18:06 |
| الخميس، ٥ | 05:14 | 06:31 | 11:40 | 14:24 | 16:47 | 18:05 |
| الجمعة، ٦ | 05:15 | 06:32 | 11:41 | 14:23 | 16:46 | 18:04 |
| السبت، ٧ | 05:16 | 06:34 | 11:41 | 14:22 | 16:45 | 18:03 |
| الأحد، ٨ | 05:17 | 06:35 | 11:41 | 14:21 | 16:44 | 18:02 |
| الاثنين، ٩ | 05:18 | 06:36 | 11:41 | 14:20 | 16:43 | 18:01 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:19 | 06:37 | 11:41 | 14:19 | 16:42 | 18:00 |
| الأربعاء، ١١ | 05:20 | 06:38 | 11:41 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| الخميس، ١٢ | 05:21 | 06:39 | 11:41 | 14:18 | 16:40 | 17:59 |
| الجمعة، ١٣ | 05:22 | 06:41 | 11:41 | 14:17 | 16:39 | 17:58 |
| السبت، ١٤ | 05:23 | 06:42 | 11:41 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| الأحد، ١٥ | 05:24 | 06:43 | 11:42 | 14:16 | 16:38 | 17:56 |
| الاثنين، ١٦ | 05:25 | 06:44 | 11:42 | 14:15 | 16:37 | 17:56 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:26 | 06:45 | 11:42 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:27 | 06:46 | 11:42 | 14:14 | 16:35 | 17:55 |
| الخميس، ١٩ | 05:28 | 06:48 | 11:42 | 14:14 | 16:35 | 17:54 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:29 | 06:49 | 11:43 | 14:13 | 16:34 | 17:54 |
| السبت، ٢١ | 05:30 | 06:50 | 11:43 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| الأحد، ٢٢ | 05:31 | 06:51 | 11:43 | 14:12 | 16:33 | 17:53 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:32 | 06:52 | 11:43 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:33 | 06:53 | 11:44 | 14:11 | 16:32 | 17:52 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:34 | 06:54 | 11:44 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| الخميس، ٢٦ | 05:35 | 06:56 | 11:44 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:36 | 06:57 | 11:45 | 14:11 | 16:30 | 17:51 |
| السبت، ٢٨ | 05:37 | 06:58 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | 17:51 |
| الأحد، ٢٩ | 05:38 | 06:59 | 11:45 | 14:10 | 16:30 | 17:50 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:39 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 16:29 | 17:50 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 5 كم: 30.
Riverside Mosque 72nd St
1.1 km · 1 Riverside Dr, 10023-2501, New York
MSA of MLK
1.6 km · 122 Amsterdam Ave, 10023-6407, New York
Annur Islamic Center Inc.
2.2 km · 213 W 111th St, 10026, New York
المركز الثقافي الإسلامي (نيويورك)
2.3 km · 1711 3rd Avenue, 10029, New York
The Mosque of Islamic Brotherhood
2.4 km · 130 W 113th St, 10026-3420, New York
Masjid Aqsa
2.5 km · 2136 Frederick Douglass Blvd, 10026-2306, New York
مسجد مالكوم شباز
2.7 km · 102 West 116th Street, 10026, New York
Harlem Islamic Center
3 km · 2001 Adam Clayton Powell Jr Blvd, 10027-6202, New York
Masjid Aqsa-Salam
3 km · 1629 Park Ave, 10029, New York
Islamic Society Of Mid Manhattan
3.2 km · 154 E 55th St, 10022-4513, New York
Naylul Maraam Islamic Center Usa
3.2 km · 2157 1st Avenue, 10029
Keur Baye Niass
3.3 km · 307 W 125th St, 10027-3607, New York
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 40.7871° N, 73.9754° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
Mott Haven
الولايات المتحدة
Sunnyside
الولايات المتحدة
East Village
الولايات المتحدة
Hoboken
الولايات المتحدة
Fort Lee
الولايات المتحدة
Greenpoint
الولايات المتحدة
Woodside
الولايات المتحدة
Washington Heights
الولايات المتحدة
Chinatown
الولايات المتحدة
Williamsburg
الولايات المتحدة
جاكسون هايتس
الولايات المتحدة
Morris Heights
الولايات المتحدة
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن