الفجر
05:20
الشروق
06:38
الظهر
11:43
العصر
14:24
المغرب
16:46
العشاء
18:04
الصلاة القادمة
الظهر
11:43
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:12 | 06:29 | 11:43 | 14:30 | 16:55 | 18:12 |
| الاثنين، ٢ | 05:13 | 06:30 | 11:43 | 14:30 | 16:54 | 18:10 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:14 | 06:31 | 11:43 | 14:29 | 16:53 | 18:09 |
| الأربعاء، ٤ | 05:15 | 06:32 | 11:43 | 14:28 | 16:52 | 18:08 |
| الخميس، ٥ | 05:16 | 06:33 | 11:43 | 14:27 | 16:51 | 18:07 |
| الجمعة، ٦ | 05:17 | 06:34 | 11:43 | 14:26 | 16:49 | 18:07 |
| السبت، ٧ | 05:18 | 06:35 | 11:43 | 14:25 | 16:48 | 18:06 |
| الأحد، ٨ | 05:19 | 06:37 | 11:43 | 14:24 | 16:47 | 18:05 |
| الاثنين، ٩ | 05:20 | 06:38 | 11:43 | 14:24 | 16:46 | 18:04 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:21 | 06:39 | 11:43 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| الأربعاء، ١١ | 05:22 | 06:40 | 11:44 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| الخميس، ١٢ | 05:23 | 06:41 | 11:44 | 14:21 | 16:44 | 18:01 |
| الجمعة، ١٣ | 05:24 | 06:43 | 11:44 | 14:21 | 16:43 | 18:01 |
| السبت، ١٤ | 05:25 | 06:44 | 11:44 | 14:20 | 16:42 | 18:00 |
| الأحد، ١٥ | 05:26 | 06:45 | 11:44 | 14:19 | 16:41 | 17:59 |
| الاثنين، ١٦ | 05:27 | 06:46 | 11:44 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:28 | 06:47 | 11:45 | 14:18 | 16:39 | 17:58 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:29 | 06:48 | 11:45 | 14:18 | 16:39 | 17:58 |
| الخميس، ١٩ | 05:30 | 06:49 | 11:45 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:31 | 06:51 | 11:45 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| السبت، ٢١ | 05:32 | 06:52 | 11:45 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
| الأحد، ٢٢ | 05:33 | 06:53 | 11:46 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:34 | 06:54 | 11:46 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:35 | 06:55 | 11:46 | 14:15 | 16:35 | 17:55 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:36 | 06:56 | 11:47 | 14:15 | 16:35 | 17:54 |
| الخميس، ٢٦ | 05:37 | 06:57 | 11:47 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:38 | 06:58 | 11:47 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| السبت، ٢٨ | 05:39 | 06:59 | 11:48 | 14:14 | 16:33 | 17:54 |
| الأحد، ٢٩ | 05:40 | 07:00 | 11:48 | 14:14 | 16:33 | 17:53 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:41 | 07:02 | 11:48 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 25 كم: 20.
Muslim Center of Somerset County
3.7 km · 26 New Amwell Rd, 08844, Hillsborough
Islamic Society of Central Jersey
11 km · 4145 US-1, 08852, Monmouth Junction
مسجد علي
11.2 km · 47 Cedar Grove Lane, 08873, Somerset
New Brunswick Islamic Center
12.8 km · 1330 Livingston Avenue, 08902, North Brunswick Township
Muslim Center of Middlesex
14.6 km · 1000 Hoes Ln E, 08854-5090, Piscataway
Alfalah Center
14.9 km · 1475 Mountain Top Rd, 08807-1836, Bridgewater
Al Falah Islamic Center
15.4 km · 881 US-206, 08807, Bridgewater
Al-Masjid al-Zainee
17 km · 349 Dunhams Corner Rd, 08816, East Brunswick Township
Iqra Academy
18.3 km
Edison Muslim Community Center
19.1 km · 91 Jefferson Blvd, 08817, Edison
Islamic Center of East Brunswick
19.6 km · 402 New Brunswick Ave, 08816, East Brunswick
Islamic Center of Hunterdon County
20 km · 1 E Main St, 08822-1200, Flemington
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 40.4776° N, 74.6268° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
North Brunswick
الولايات المتحدة
Bridgewater
الولايات المتحدة
نيو برونزويك
الولايات المتحدة
East Brunswick
الولايات المتحدة
Edison
الولايات المتحدة
Piscataway
الولايات المتحدة
Sayreville
الولايات المتحدة
Sayreville Junction
الولايات المتحدة
Plainfield
الولايات المتحدة
Ewing
الولايات المتحدة
ترنتون
الولايات المتحدة
Perth Amboy
الولايات المتحدة
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن