الفجر
05:20
الشروق
06:37
الظهر
11:43
العصر
14:23
المغرب
16:46
العشاء
18:03
الصلاة القادمة
الظهر
11:43
| Date | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١ | 05:11 | 06:28 | 11:43 | 14:30 | 16:55 | 18:11 |
| الاثنين، ٢ | 05:12 | 06:29 | 11:42 | 14:29 | 16:53 | 18:10 |
| الثلاثاء، ٣ | 05:14 | 06:30 | 11:42 | 14:28 | 16:52 | 18:09 |
| الأربعاء، ٤ | 05:15 | 06:31 | 11:42 | 14:27 | 16:51 | 18:08 |
| الخميس، ٥ | 05:16 | 06:33 | 11:43 | 14:26 | 16:50 | 18:07 |
| الجمعة، ٦ | 05:17 | 06:34 | 11:43 | 14:25 | 16:49 | 18:06 |
| السبت، ٧ | 05:18 | 06:35 | 11:43 | 14:25 | 16:48 | 18:05 |
| الأحد، ٨ | 05:19 | 06:36 | 11:43 | 14:24 | 16:47 | 18:04 |
| الاثنين، ٩ | 05:20 | 06:37 | 11:43 | 14:23 | 16:46 | 18:03 |
| الثلاثاء، ١٠ | 05:21 | 06:38 | 11:43 | 14:22 | 16:45 | 18:03 |
| الأربعاء، ١١ | 05:22 | 06:40 | 11:43 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| الخميس، ١٢ | 05:23 | 06:41 | 11:43 | 14:21 | 16:43 | 18:01 |
| الجمعة، ١٣ | 05:24 | 06:42 | 11:43 | 14:20 | 16:42 | 18:00 |
| السبت، ١٤ | 05:25 | 06:43 | 11:43 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| الأحد، ١٥ | 05:26 | 06:44 | 11:44 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| الاثنين، ١٦ | 05:27 | 06:45 | 11:44 | 14:18 | 16:40 | 17:58 |
| الثلاثاء، ١٧ | 05:28 | 06:47 | 11:44 | 14:18 | 16:39 | 17:58 |
| الأربعاء، ١٨ | 05:29 | 06:48 | 11:44 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
| الخميس، ١٩ | 05:30 | 06:49 | 11:44 | 14:17 | 16:37 | 17:56 |
| الجمعة، ٢٠ | 05:31 | 06:50 | 11:45 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
| السبت، ٢١ | 05:32 | 06:51 | 11:45 | 14:16 | 16:36 | 17:55 |
| الأحد، ٢٢ | 05:33 | 06:52 | 11:45 | 14:15 | 16:36 | 17:55 |
| الاثنين، ٢٣ | 05:34 | 06:53 | 11:45 | 14:15 | 16:35 | 17:55 |
| الثلاثاء، ٢٤ | 05:35 | 06:54 | 11:46 | 14:14 | 16:35 | 17:54 |
| الأربعاء، ٢٥ | 05:36 | 06:56 | 11:46 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| الخميس، ٢٦ | 05:37 | 06:57 | 11:46 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
| الجمعة، ٢٧ | 05:38 | 06:58 | 11:47 | 14:14 | 16:33 | 17:53 |
| السبت، ٢٨ | 05:39 | 06:59 | 11:47 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
| الأحد، ٢٩ | 05:39 | 07:00 | 11:47 | 14:13 | 16:32 | 17:53 |
| الاثنين، ٣٠ | 05:40 | 07:01 | 11:48 | 14:13 | 16:32 | 17:53 |
للطباعة أو للحفظ في الهاتف.
أضف إلى تقويمي
اشتراك: الصلوات الخمس للثلاثين يومًا القادمة، تُحدَّث تلقائيًا.
عدد أماكن الصلاة المسجلة في دائرة نصف قطرها 25 كم: 22.
New Brunswick Islamic Center
0.9 km · 1330 Livingston Avenue, 08902, North Brunswick Township
Al-Masjid al-Zainee
5.4 km · 349 Dunhams Corner Rd, 08816, East Brunswick Township
Islamic Center of East Brunswick
7.4 km · 402 New Brunswick Ave, 08816, East Brunswick
Islamic Center of South River at Darul Arqam
8.4 km · 8 Thomas St, 08882, South River
Muslim Center of Middlesex
8.5 km · 1000 Hoes Ln E, 08854-5090, Piscataway
Edison Muslim Community Center
8.8 km · 91 Jefferson Blvd, 08817, Edison
مسجد علي
9 km · 47 Cedar Grove Lane, 08873, Somerset
Islamic Society of Central Jersey
10.5 km · 4145 US-1, 08852, Monmouth Junction
Iqra Academy
11.6 km
Bait-ul-Hadi Mosque
14.1 km · 27 South Street, 08857, Old Bridge
Masjid Al-Wali
14.8 km · 10 Olsen Ave, 08820, Edison
Masjid Sadar & Community Center
15.1 km · 216 Ernston Road, 08859, Parlin
البيانات: © المساهمون في OpenStreetMap ومصادر مفتوحة أخرى، قاعدة مساجد Al Muslim Plus (ODbL)
الإحداثيات : 40.4540° N, 74.4820° W
المنطقة الزمنية : America/New_York
East Brunswick
الولايات المتحدة
Piscataway
الولايات المتحدة
Edison
الولايات المتحدة
Sayreville
الولايات المتحدة
Hillsborough
الولايات المتحدة
Sayreville Junction
الولايات المتحدة
Perth Amboy
الولايات المتحدة
Plainfield
الولايات المتحدة
Bridgewater
الولايات المتحدة
Marlboro
الولايات المتحدة
Westfield
الولايات المتحدة
ليندن
الولايات المتحدة
كيف تُحسب هذه المواقيت، ولماذا تتغير كل يوم، وماذا تفعل إذا فاتتك صلاة: دليل مواقيت الصلاة.
حمّل مجاناً ولا تفوت أي صلاة بعد الآن