Prayer Times: Greece
Today's times for 115 cities, calculated for each city's position. Default calculation method: Muslim World League (you can change it on each city page).
Today, among the 20 largest cities, Fajr is earliest in Irákleion (05:59) and latest in Pátra (06:11), local time.
Largest cities today
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Thessaloníki | 06:05 | 13:16 | 16:22 | 18:53 | 20:18 |
| Pátra | 06:11 | 13:21 | 16:30 | 19:00 | 20:22 |
| Piraeus | 06:04 | 13:13 | 16:23 | 18:52 | 20:14 |
| Lárisa | 06:08 | 13:18 | 16:26 | 18:56 | 20:20 |
| Peristéri | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Irákleion | 05:59 | 13:07 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
| Kallithéa | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Acharnés | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Kalamariá | 06:05 | 13:16 | 16:22 | 18:53 | 20:18 |
| Níkaia | 06:04 | 13:13 | 16:23 | 18:52 | 20:14 |
| Glyfáda | 06:03 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Volos | 06:06 | 13:16 | 16:24 | 18:54 | 20:18 |
| Ílion | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Ilioúpoli | 06:03 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Keratsíni | 06:04 | 13:13 | 16:23 | 18:52 | 20:15 |
| Évosmos | 06:05 | 13:16 | 16:22 | 18:53 | 20:18 |
| Khalándrion | 06:03 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Néa Smýrni | 06:03 | 13:13 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
| Maroúsi | 06:03 | 13:12 | 16:22 | 18:52 | 20:14 |
All cities
- Acharnés
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Ágioi Anárgyroi
- Ágios Athanásios
- Agios Dimitrios
- Agios Ioannis Rentis
- Agrínio
- Aigáleo
- Aígio
- Alexandroupoli
- Álimos
- Amaliáda
- Áno Liósia
- Árgos
- Argyroúpoli
- Árta
- Artémida
- Asprópyrgos
- Athens
- Chaïdári
- Chalkída
- Chaniá
- Chios
- Cholargós
- Corfu
- Dhafní
- Dráma
- Édessa
- Elefsína
- Elefthério - Kordelió
- Ellinikó
- Évosmos
- Flórina
- Galátsi
- Gérakas
- Giannitsá
- Glyfáda
- Ílion
- Ilioúpoli
- Ioánnina
- Irákleio
- Irákleion
- Kaisarianí
- Kalamariá
- Kalamata
- Kallithéa
- Kamaterón
- Kardítsa
- Kateríni
- Kavála
- Keratsíni
- Khalándrion
- Kifisiá
- Kilkís
- Komotiní
- Kórinthos
- Koropí
- Korydallós
- Kos
- Kozáni
- Lamía
- Lárisa
- Livadeiá
- Maroúsi
- Mégara
- Melíssia
- Meneméni
- Metamórfosi
- Moskháton
- Mytilene
- Náousa
- Néa Erythraía
- Néa Filadélfeia
- Néa Ionía
- Néa Ionía
- Néa Mákri
- Néa Smýrni
- Neapoli
- Níkaia
- Oraiókastro
- Orestiáda
- Palaió Fáliro
- Panórama
- Pátra
- Péfki
- Peraía
- Pérama
- Peristéri
- Petroúpolis
- Piraeus
- Políchni
- Préveza
- Ptolemaḯda
- Pylaía
- Pýrgos
- Rethymno
- Ródos
- Salamína
- Sérres
- Sparta
- Stavroúpoli
- Sykiés
- Thessaloníki
- Thívai
- Tríkala
- Trípoli
- Vári
- Véroia
- Volos
- Voúla
- Vrilissia
- Výronas
- Xánthi
- Zográfos