Prayer Times: Israel
Today's times for 106 cities, calculated for each city's position. Default calculation method: Muslim World League (you can change it on each city page).
Today, among the 20 largest cities, Fajr is earliest in Jerusalem (05:19) and latest in Ashkelon (05:22), local time.
Largest cities today
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | 05:19 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| Tel Aviv | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| West Jerusalem | 05:19 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| Haifa | 05:20 | 12:28 | 15:42 | 18:11 | 19:28 |
| Rishon LeTsiyyon | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Petaẖ Tiqva | 05:20 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| Netanya | 05:20 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| Ashdod | 05:21 | 12:29 | 15:44 | 18:13 | 19:29 |
| Bnei Brak | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| H̱olon | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Beersheba | 05:21 | 12:28 | 15:44 | 18:13 | 19:29 |
| Ramat Gan | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Reẖovot | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Ashkelon | 05:22 | 12:29 | 15:44 | 18:13 | 19:29 |
| Bat Yam | 05:21 | 12:28 | 15:44 | 18:12 | 19:29 |
| Bet Shemesh | 05:20 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| Kfar Saba | 05:20 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| Jaffa | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Herzliya | 05:21 | 12:28 | 15:43 | 18:12 | 19:29 |
| Hadera | 05:20 | 12:28 | 15:43 | 18:11 | 19:28 |
All cities
- ‘Ar‘ara
- ‘Ar‘ara BaNegev
- Acre
- Afula
- Arad
- Ariel
- Ashdod
- Ashkelon
- Bāqa el Gharbīya
- Bat Yam
- Be’er Ya‘aqov
- Beersheba
- Bet She’an
- Bet Shemesh
- Binyamina
- Binyamina-Giv'at Ada
- Bnei Brak
- Daliyat al Karmel
- Dimona
- Eilat
- El‘ad
- Er Reina
- Eṭ Ṭaiyiba
- Eṭ Ṭīra
- Gan Yavne
- Ganei Tikva
- Gedera
- Giv'at Shmuel
- Giv`at H̱ananya
- Givatayim
- Hadera
- Haifa
- Herzliya
- Hod HaSharon
- H̱olon
- H̱ura
- Jaffa
- Jerusalem
- Judeida Makr
- Kadima Zoran
- Kafr Kannā
- Kafr Mandā
- Kafr Qari‘
- Kafr Qāsim
- Karmi’el
- Kfar Saba
- Kfar Yona
- Kiryat Gat
- Kiryat Ono
- Kuseifa
- Lod
- maalot Tarshīhā
- Maghār
- Majd el Kurūm
- Mevasseret Tsiyyon
- Migdal Ha‘Emeq
- Modi‘in Makkabbim Re‘ut
- Modiin Ilit
- Nahariyya
- Nazareth
- Naẕerat ‘Illit
- Nesher
- Ness Ziona
- Netanya
- Netivot
- Ofaqim
- Or Akiva
- Or Yehuda
- Pardés H̱anna Karkur
- Petaẖ Tiqva
- Qalansuwa
- Qiryat Ata
- Qiryat Bialik
- Qiryat HaYovel
- Qiryat Mal’akhi
- Qiryat Motsqin
- Qiryat Shmona
- Qiryat Tiv‘on
- Qiryat Yam
- Ra'anana
- Rahat
- Ramat Gan
- Ramat HaSharon
- Ramla
- Reẖovot
- Rishon LeTsiyyon
- Rosh Ha‘Ayin
- Safed
- Sakhnīn
- Sderot
- Shefar‘am
- Shoham
- Tamra
- Tel Aviv
- Tel Sheva‘
- Tiberias
- Tirat Karmel
- Umm el Faḥm
- West Jerusalem
- Yāfā
- Yavné
- Yehud
- Yehud-Monosson
- Yirkā
- Yoqne‘am ‘Illit
- Zikhron Ya‘aqov