Fajr
05:06
Sunrise
06:19
Dhuhr
12:15
Asr
15:36
Maghrib
18:09
Isha
19:18
Next Prayer
Maghrib
18:09
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:03 | 06:14 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 2 Mon | 05:03 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 3 Tue | 05:03 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 4 Wed | 05:03 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 5 Thu | 05:04 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 6 Fri | 05:04 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
| 7 Sat | 05:04 | 06:15 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:16 |
| 8 Sun | 05:04 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:16 |
| 9 Mon | 05:04 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:16 |
| 10 Tue | 05:04 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:16 |
| 11 Wed | 05:04 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:16 |
| 12 Thu | 05:04 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:16 |
| 13 Fri | 05:04 | 06:17 | 12:14 | 15:34 | 18:08 | 19:17 |
| 14 Sat | 05:04 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| 15 Sun | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| 16 Mon | 05:05 | 06:17 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 17 Tue | 05:05 | 06:18 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 18 Wed | 05:05 | 06:18 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:17 |
| 19 Thu | 05:05 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 20 Fri | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 21 Sat | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 22 Sun | 05:06 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| 23 Mon | 05:06 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:19 |
| 24 Tue | 05:07 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
| 25 Wed | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:19 |
| 26 Thu | 05:07 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 27 Fri | 05:08 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| 28 Sat | 05:08 | 06:22 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:20 |
| 29 Sun | 05:08 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
| 30 Mon | 05:09 | 06:23 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
Print it or keep it on your phone.
Add to my calendar
Subscription: the five prayers for the next 30 days, updated automatically.
11 Muslim places of worship listed within 100 km.
Lekpan Central Mosque
18.8 km · Biko-Biko, Yakurr, Cross River
Elakati Central Mosque
18.9 km · Biko-Biko, Yakurr, Cross River
Okpo Egbe Central Mosque
27.9 km · Mkpolo / Ukpawen, Yakurr, Cross River
Central Mosque and Islamic Institute Amaeke Etiti Abiriba
30.3 km · Ameke 2, Ohafia, Abia
Abakpa Central Mosque
39.7 km · Ovonum, Obubra, Cross River
Mcan Ebonyi State Secretariat
48.2 km · Afikpo Road Hausa Quarter Abakaliki, Ebonyi State, Abakaliki
Uzuakoli Central Mosque Akaekwo Amamba Uzuakoli
51.5 km · Uzuakoli 2, Bende, Abia
Kpirikpiri Mosque
52.3 km · Kpiri-Kpiri, Ebonyi, Ebonyi
Central Mosque Umuahia Urban
62.8 km · Urban 1, Umuahia North, Abia
Eke nguru central mosque
87.3 km
Eke Nguru Central Mosque
87.6 km · Nguru Nweke, Aboh-Mbaise, Imo
Data: © OpenStreetMap contributors and other open sources, Al Muslim Plus mosque database (ODbL)
Coordinates : 5.8926° N, 7.9353° E
Time zone : Africa/Lagos
How these times are calculated, why they change every day, what to do if you miss a prayer: our prayer times guide.
Download for free and never miss a prayer again