Fajr
05:14
Sunrise
06:28
Dhuhr
12:22
Asr
15:43
Maghrib
18:14
Isha
19:23
Next Prayer
Asr
15:43
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:11 | 06:22 | 12:20 | 15:39 | 18:15 | 19:22 |
| 2 Mon | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
| 3 Tue | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
| 4 Wed | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 5 Thu | 05:11 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 6 Fri | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 7 Sat | 05:12 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 8 Sun | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 9 Mon | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
| 10 Tue | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
| 11 Wed | 05:12 | 06:24 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
| 12 Thu | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 13 Fri | 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 14 Sat | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 15 Sun | 05:13 | 06:25 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 16 Mon | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 17 Tue | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
| 18 Wed | 05:13 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 19 Thu | 05:14 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 20 Fri | 05:14 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 21 Sat | 05:14 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:14 | 19:23 |
| 22 Sun | 05:14 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:23 |
| 23 Mon | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:24 |
| 24 Tue | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| 25 Wed | 05:15 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| 26 Thu | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| 27 Fri | 05:16 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| 28 Sat | 05:16 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| 29 Sun | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| 30 Mon | 05:17 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
Print it or keep it on your phone.
Add to my calendar
Subscription: the five prayers for the next 30 days, updated automatically.
8 Muslim places of worship listed within 5 km.
Usogun Central Mosque
0.2 km · Auchi 4, Etsako West, Edo
Egelesor Central Mosque
0.6 km · Auchi
Arafat Mosque Ogwaokai Auchi
0.9 km · Auchi 2, Etsako West, Edo
Igbei Central Mosque
1.2 km · Auchi 2, Etsako West, Edo
Auchi Poly Mosque
1.6 km · Auchi 2, Etsako West, Edo
Jattu Mosque
3.5 km · Uzairue South West, Etsako West, Edo
Central Mosque Yelwa
3.7 km · Uzairue South West, Etsako West, Edo
Central Mosque Jattu
4.5 km · Uzairue South West, Etsako West, Edo
Data: © OpenStreetMap contributors and other open sources, Al Muslim Plus mosque database (ODbL)
Coordinates : 7.0676° N, 6.2636° E
Time zone : Africa/Lagos
How these times are calculated, why they change every day, what to do if you miss a prayer: our prayer times guide.
Download for free and never miss a prayer again