Fajr
04:39
Sunrise
05:58
Dhuhr
12:20
Asr
15:44
Maghrib
18:41
Isha
20:11
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 04:57 | 06:14 | 12:25 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
| 2 Thu | 04:56 | 06:13 | 12:24 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
| 3 Fri | 04:55 | 06:12 | 12:24 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
| 4 Sat | 04:54 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 18:36 | 20:06 |
| 5 Sun | 04:53 | 06:10 | 12:23 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
| 6 Mon | 04:52 | 06:09 | 12:23 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
| 7 Tue | 04:51 | 06:09 | 12:23 | 15:48 | 18:37 | 20:07 |
| 8 Wed | 04:50 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
| 9 Thu | 04:49 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
| 10 Fri | 04:48 | 06:06 | 12:22 | 15:47 | 18:38 | 20:08 |
| 11 Sat | 04:47 | 06:05 | 12:22 | 15:47 | 18:39 | 20:09 |
| 12 Sun | 04:46 | 06:04 | 12:22 | 15:47 | 18:39 | 20:09 |
| 13 Mon | 04:45 | 06:03 | 12:21 | 15:46 | 18:39 | 20:09 |
| 14 Tue | 04:44 | 06:03 | 12:21 | 15:46 | 18:40 | 20:10 |
| 15 Wed | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:45 | 18:40 | 20:10 |
| 16 Thu | 04:42 | 06:01 | 12:21 | 15:45 | 18:40 | 20:10 |
| 17 Fri | 04:41 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 20:11 |
| 18 Sat | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:44 | 18:41 | 20:11 |
| 19 Sun | 04:39 | 05:58 | 12:20 | 15:44 | 18:41 | 20:11 |
| 20 Mon | 04:38 | 05:58 | 12:20 | 15:44 | 18:42 | 20:12 |
| 21 Tue | 04:38 | 05:57 | 12:19 | 15:43 | 18:42 | 20:12 |
| 22 Wed | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:43 | 18:43 | 20:13 |
| 23 Thu | 04:36 | 05:55 | 12:19 | 15:42 | 18:43 | 20:13 |
| 24 Fri | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:42 | 18:43 | 20:13 |
| 25 Sat | 04:34 | 05:54 | 12:19 | 15:42 | 18:44 | 20:14 |
| 26 Sun | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:41 | 18:44 | 20:14 |
| 27 Mon | 04:32 | 05:53 | 12:18 | 15:41 | 18:44 | 20:14 |
| 28 Tue | 04:31 | 05:52 | 12:18 | 15:40 | 18:45 | 20:15 |
| 29 Wed | 04:30 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 18:45 | 20:15 |
| 30 Thu | 04:30 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 18:46 | 20:16 |
Coordinates: 21.4266° N, 39.8256° E
Timezone: Asia/Riyadh
Download for free and never miss a prayer again