Fajr
03:35
Sunrise
05:04
Dhuhr
11:51
Asr
15:14
Maghrib
18:38
Isha
20:08
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 03:35 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:38 | 20:08 |
| 2 Tue | 03:35 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| 3 Wed | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| 4 Thu | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:09 |
| 5 Fri | 03:34 | 05:04 | 11:52 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| 6 Sat | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| 7 Sun | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| 8 Mon | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| 9 Tue | 03:35 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| 10 Wed | 03:35 | 05:03 | 11:53 | 15:14 | 18:42 | 20:12 |
| 11 Thu | 03:35 | 05:03 | 11:53 | 15:14 | 18:42 | 20:12 |
| 12 Fri | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:14 | 18:43 | 20:13 |
| 13 Sat | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| 14 Sun | 03:35 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| 15 Mon | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:43 | 20:13 |
| 16 Tue | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| 17 Wed | 03:35 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| 18 Thu | 03:36 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:44 | 20:14 |
| 19 Fri | 03:36 | 05:04 | 11:54 | 15:15 | 18:45 | 20:15 |
| 20 Sat | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| 21 Sun | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| 22 Mon | 03:36 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| 23 Tue | 03:37 | 05:05 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 |
| 24 Wed | 03:37 | 05:05 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| 25 Thu | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| 26 Fri | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| 27 Sat | 03:38 | 05:06 | 11:56 | 15:17 | 18:46 | 20:16 |
| 28 Sun | 03:38 | 05:07 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 29 Mon | 03:38 | 05:07 | 11:57 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 30 Tue | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
Coordinates: 24.6877° N, 46.7219° E
Timezone: Asia/Riyadh
Download for free and never miss a prayer again