Fajr
05:08
Sunrise
06:22
Dhuhr
12:12
Asr
15:30
Maghrib
17:59
Isha
19:09
Next Prayer
Asr
15:30
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:09 |
| 2 Mon | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 3 Tue | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:08 |
| 4 Wed | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 5 Thu | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 6 Fri | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 7 Sat | 05:04 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 8 Sun | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 9 Mon | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:08 |
| 10 Tue | 05:05 | 06:17 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 11 Wed | 05:05 | 06:17 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 12 Thu | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 13 Fri | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 14 Sat | 05:06 | 06:18 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 15 Sun | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 16 Mon | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 17 Tue | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 18 Wed | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| 19 Thu | 05:07 | 06:20 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| 20 Fri | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| 21 Sat | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| 22 Sun | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| 23 Mon | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
| 24 Tue | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
| 25 Wed | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:10 |
| 26 Thu | 05:09 | 06:23 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 19:10 |
| 27 Fri | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 28 Sat | 05:10 | 06:24 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 29 Sun | 05:10 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 30 Mon | 05:11 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
Print it or keep it on your phone.
Add to my calendar
Subscription: the five prayers for the next 30 days, updated automatically.
150 Muslim places of worship listed within 5 km. 3 have no known name.
Ahmadiyya Muslim Jama'at Central Mosque
0.4 km
Central Mosque Jos
0.4 km · Sarki Arab, Jos North, Plateau
Misbahudeen Mosque Jos
0.4 km · Ibrahim Katsina, Jos North, Plateau
Ali Kazaure Mosque
0.5 km · Zaria Bypass, 903105, Jos
Central Mosque Jos
0.6 km · Masallacin Juma'a Street, Jos, Jos
Izala Central Mosque Jos
0.6 km · Garba Daho, Jos North, Plateau
Yantaya Mosque Jos
0.7 km · Jos
Massallaci Yan Gwan gwan
0.8 km · yan gwan gwan, Jos
Massallaci Mallam Ali
0.8 km · Layin Ado capinter, Jos
Massallaci Mallam Uba Ahmad
0.8 km · Ado capinter, Jos
Massallaci kufar gidan Alhaji yahaya deen
0.9 km · corona Nassarawa
Central Mosque
0.9 km · Jos
Data: © OpenStreetMap contributors and other open sources, Al Muslim Plus mosque database (ODbL)
Coordinates : 9.9285° N, 8.8921° E
Time zone : Africa/Lagos
How these times are calculated, why they change every day, what to do if you miss a prayer: our prayer times guide.
Download for free and never miss a prayer again