Horaires de prière : Israël
Horaires du jour pour 106 villes, calculés pour la position de chacune. Méthode de calcul appliquée par défaut : Ligue Islamique Mondiale (modifiable sur chaque page de ville).
Aujourd'hui, parmi les 20 plus grandes villes, le Fajr est le plus matinal à Jérusalem (04:43) et le plus tardif à Tel-Aviv (04:45), en heure locale.
Les plus grandes villes aujourd'hui
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jérusalem | 04:43 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| Tel-Aviv | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| West Jerusalem | 04:43 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| Haïfa | 04:45 | 11:26 | 14:18 | 16:39 | 17:59 |
| Rishon LeZion | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Petah Tikva | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| Netanya | 04:45 | 11:26 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
| Ashdod | 04:45 | 11:27 | 14:21 | 16:42 | 18:02 |
| Bnei Brak | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Holon | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Beer-Sheva | 04:44 | 11:26 | 14:22 | 16:43 | 18:01 |
| Ramat Gan | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Rehovot | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Ashkelon | 04:45 | 11:27 | 14:22 | 16:43 | 18:02 |
| Bat Yam | 04:45 | 11:27 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Bet Shemesh | 04:44 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| Kfar Saba | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:40 | 18:00 |
| Jophé | 04:45 | 11:27 | 14:20 | 16:41 | 18:01 |
| Herzliya | 04:45 | 11:26 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| Hadera | 04:45 | 11:26 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
Toutes les villes
- ‘Ar‘ara
- ‘Ar‘ara BaNegev
- Acre
- Afoula
- Arad
- Ariel
- Ashdod
- Ashkelon
- Baka al-Gharbiyye
- Bat Yam
- Be’er Ya‘aqov
- Beer-Sheva
- Beït Shéan
- Bet Shemesh
- Binyamina
- Binyamina-Giv'at Ada
- Bnei Brak
- Dimona
- Eilat
- El‘ad
- Er Reina
- Eṭ Ṭaiyiba
- Eṭ Ṭīra
- Gan Yavne
- Ganei Tikva
- Giv'at Shmuel
- Giv`at H̱ananya
- Givatayim
- Guedera
- Hadera
- Haïfa
- Herzliya
- Hod Hasharon
- Holon
- H̱ura
- Ir ha-Karmel
- Jérusalem
- Jophé
- Judeida Makr
- Kadima Zoran
- Kafr Kannā
- Kafr Mandā
- Kafr Qara
- Kafr Qāsim
- Karmi’el
- Kfar Saba
- Kfar Yona
- Kiryat Gat
- Kiryat Ono
- Kiryat Shmona
- Kiryat-Yam
- Kuseifa
- Lod
- maalot Tarshīhā
- Maghār
- Majd el Kurūm
- Mevasseret Tsion
- Migdal HaEmek
- Modi‘in Makkabbim Re‘ut
- Modiin Ilit
- Nahariya
- Nazareth
- Naẕerat ‘Illit
- Nesher
- Ness Ziona
- Netanya
- Netivot
- Ofaqim
- Or Akiva
- Or Yehuda
- Pardés H̱anna Karkur
- Petah Tikva
- Qalansuwa
- Qiryat Ata
- Qiryat Bialik
- Qiryat HaYovel
- Qiryat Mal’akhi
- Qiryat Motsqin
- Qiryat Tiv‘on
- Ra'anana
- Rahat
- Ramat Gan
- Ramat Ha-Sharon
- Ramla
- Rehovot
- Rishon LeZion
- Rosh Ha‘Ayin
- Safed
- Sakhnin
- Sdérot
- Shefar‘am
- Shoham
- Tamra
- Tel Sheva‘
- Tel-Aviv
- Tibériade
- Tirat Karmel
- Umm el Faḥm
- West Jerusalem
- Yāfā
- Yavné
- Yehud
- Yehud-Monosson
- Yirkā
- Yoqne‘am ‘Illit
- Zikhron Ya‘aqov