Fajr
05:20
Lever
06:33
Dhuhr
12:27
Asr
15:47
Maghrib
18:18
Isha
19:27
Prochaine prière
Asr
15:47
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:16 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:19 | 19:26 |
| lun. 2 | 05:16 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:26 |
| mar. 3 | 05:16 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| mer. 4 | 05:16 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| jeu. 5 | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| ven. 6 | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| sam. 7 | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:25 |
| dim. 8 | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:25 |
| lun. 9 | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
| mar. 10 | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
| mer. 11 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
| jeu. 12 | 05:18 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| ven. 13 | 05:18 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| sam. 14 | 05:18 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| dim. 15 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| lun. 16 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| mar. 17 | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| mer. 18 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| jeu. 19 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
| ven. 20 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:27 |
| sam. 21 | 05:20 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| dim. 22 | 05:20 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| lun. 23 | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| mar. 24 | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:28 |
| mer. 25 | 05:21 | 06:34 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:28 |
| jeu. 26 | 05:21 | 06:35 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:28 |
| ven. 27 | 05:21 | 06:35 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:28 |
| sam. 28 | 05:22 | 06:36 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:29 |
| dim. 29 | 05:22 | 06:36 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:29 |
| lun. 30 | 05:23 | 06:37 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:29 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
37 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 25 km. 1 n'a pas de nom connu.
Central Mosque Igede Ekiti
0,2 km · Igede B, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
Central Mosque Iyin Ekiti
3,6 km · Iyin B, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
A U D Mosque Awo Ekiti
5,7 km · Awo, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
Oke Iba Mosque Awo Ekiti
6 km · Awo, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
Odo Uro Mosque Odo Uro
7,5 km · Iyin B, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
A U D Mosque Ilawe Ekiti
7,9 km · Okebedo 2, Ekiti South-West, Ekiti
Central Mosque Eyio Ekiti
9 km · Iropora Eyio Esure, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
A U D Central Mosque Iropora Ekiti
9,9 km · Iropora Eyio Esure, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
Central Mosque Iropora Ekiti
10,2 km · Iropora Eyio Esure, Irepodun/Ifelodun, Ekiti
Central Mosque Aramoko Ekiti
10,3 km · Aramoko 1, Ekiti West, Ekiti
Central Mosque Ara Ekiti
11 km · Ekameta, Ijero, Ekiti
Central Mosque Ado Ekiti
11,9 km · Ekute, Ado-Ekiti, Ekiti
Coordonnées : 7.6685° N, 5.1263° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière