Fajr
05:14
Lever
06:28
Dhuhr
12:17
Asr
15:36
Maghrib
18:04
Isha
19:14
Prochaine prière
Asr
15:36
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:10 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| lun. 2 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| mar. 3 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| mer. 4 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:13 |
| jeu. 5 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
| ven. 6 | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
| sam. 7 | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
| dim. 8 | 05:11 | 06:23 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
| lun. 9 | 05:11 | 06:23 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
| mar. 10 | 05:11 | 06:24 | 12:15 | 15:34 | 18:04 | 19:13 |
| mer. 11 | 05:11 | 06:24 | 12:15 | 15:34 | 18:04 | 19:13 |
| jeu. 12 | 05:12 | 06:24 | 12:15 | 15:34 | 18:04 | 19:13 |
| ven. 13 | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 15:34 | 18:04 | 19:13 |
| sam. 14 | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| dim. 15 | 05:12 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| lun. 16 | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| mar. 17 | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| mer. 18 | 05:13 | 06:27 | 12:16 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| jeu. 19 | 05:13 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| ven. 20 | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 18:04 | 19:14 |
| sam. 21 | 05:14 | 06:28 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:14 |
| dim. 22 | 05:14 | 06:28 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:14 |
| lun. 23 | 05:15 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:14 |
| mar. 24 | 05:15 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:14 |
| mer. 25 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:15 |
| jeu. 26 | 05:16 | 06:30 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| ven. 27 | 05:16 | 06:31 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| sam. 28 | 05:17 | 06:31 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| dim. 29 | 05:17 | 06:32 | 12:20 | 15:37 | 18:05 | 19:16 |
| lun. 30 | 05:17 | 06:32 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:16 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
59 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 5 km. 1 n'a pas de nom connu.
ASD Masjid, Yakubu Avenue, GRA-Kaduna
0,4 km · NO. 39 YAKUBUE AVENUE, BY GALADIMA ROAD, UNGUWAR RIMI GRA, KADUNA, Kaduna
Waff Road Mosque
0,5 km
Nurudeen Society of Nigeria, Kaduna
1,3 km · Hadeija Road, 800283, Kaduna
Ansab Uddeen Central Mosque
1,3 km · Shaba, Kaduna North, Kaduna
Hebe Mosque
1,4 km
Alhaji Ahmad Chanchangi Mosque
1,4 km · Maiburiji, Kaduna North, Kaduna
ASD Jumma’at Mosque
1,5 km · Galadima Rd, 800242, Kaduna
Kano Road Central Mosque
1,5 km · Kaduna
Sultan Bello Mosque Kaduna
1,6 km · Marnona Road Unguwar Sarki Kaduna , Kaduna
Anwar-ul Islam Mosque
1,7 km · L19 Ibadan Street, By Katsina Rd, 10B X, Kaduna
Masjid Al-Manaar
1,7 km · Camp Road, Kaduna
Mumbarin Masjid Abu Ubaidah Paki.
1,8 km · Paki-Ikara-Kaduna state, Kaduna
Coordonnées : 10.5264° N, 7.4388° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière