Fajr
05:05
Lever
06:19
Dhuhr
12:09
Asr
15:29
Maghrib
17:58
Isha
19:08
Prochaine prière
Asr
15:29
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:07 |
| lun. 2 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:07 |
| mar. 3 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:07 |
| mer. 4 | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:07 |
| jeu. 5 | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:06 |
| ven. 6 | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:06 |
| sam. 7 | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| dim. 8 | 05:01 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| lun. 9 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| mar. 10 | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| mer. 11 | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| jeu. 12 | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| ven. 13 | 05:02 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| sam. 14 | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 17:58 | 19:06 |
| dim. 15 | 05:03 | 06:16 | 12:08 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| lun. 16 | 05:03 | 06:16 | 12:08 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| mar. 17 | 05:03 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| mer. 18 | 05:04 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| jeu. 19 | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| ven. 20 | 05:04 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| sam. 21 | 05:05 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| dim. 22 | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| lun. 23 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| mar. 24 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| mer. 25 | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| jeu. 26 | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| ven. 27 | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| sam. 28 | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| dim. 29 | 05:07 | 06:22 | 12:12 | 15:30 | 17:59 | 19:09 |
| lun. 30 | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:10 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
1 038 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 100 km. 3 n'ont pas de nom connu.
PANKSHIN CENTRAL MOSQUE
0,1 km
Jibwis Central Mosque Pushit
19,5 km · Pushit, Mangu, Plateau
Jumma'a Central Mosque Jannaret
26,7 km · Jannaret, Mangu, Plateau
Jibwis Central Mosque Jannaret
26,7 km · Jannaret, Mangu, Plateau
Amper Mosque
29,4 km · Amper C, Kanke, Plateau
Izalla Mosque Zarkat
30,1 km · Dokka, Shendam, Plateau
Jibwis Central Mosque Dengi
30,7 km · Jos road, Dengi, Kanam
Central Mosque Piapung
33,8 km · Piapung B, Mikang, Plateau
Munlar Mosque
34,7 km · Lere North, Tafawa-Balewa, Bauchi
Jibwis Mosque Kweredu
35,1 km · Gindiri 2, Mangu, Plateau
Jni Central Mosque Geverem
35,4 km · Gindiri 1, Mangu, Plateau
Gakshet Mosque
36,5 km · Ampang A, Kanke, Plateau
Coordonnées : 9.3254° N, 9.4352° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière