Fajr
05:00
Lever
06:16
Dhuhr
12:27
Asr
15:53
Maghrib
18:38
Isha
20:08
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 05:00 | 06:16 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| jeu. 2 | 04:59 | 06:16 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 20:08 |
| ven. 3 | 04:58 | 06:15 | 12:27 | 15:52 | 18:39 | 20:09 |
| sam. 4 | 04:57 | 06:14 | 12:26 | 15:52 | 18:39 | 20:09 |
| dim. 5 | 04:56 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:39 | 20:09 |
| lun. 6 | 04:55 | 06:12 | 12:26 | 15:51 | 18:40 | 20:10 |
| mar. 7 | 04:54 | 06:11 | 12:25 | 15:51 | 18:40 | 20:10 |
| mer. 8 | 04:53 | 06:10 | 12:25 | 15:51 | 18:40 | 20:10 |
| jeu. 9 | 04:52 | 06:09 | 12:25 | 15:50 | 18:41 | 20:11 |
| ven. 10 | 04:51 | 06:08 | 12:25 | 15:50 | 18:41 | 20:11 |
| sam. 11 | 04:50 | 06:08 | 12:24 | 15:50 | 18:41 | 20:11 |
| dim. 12 | 04:49 | 06:07 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 20:12 |
| lun. 13 | 04:48 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 20:12 |
| mar. 14 | 04:47 | 06:05 | 12:24 | 15:48 | 18:42 | 20:12 |
| mer. 15 | 04:46 | 06:04 | 12:23 | 15:48 | 18:43 | 20:13 |
| jeu. 16 | 04:45 | 06:03 | 12:23 | 15:48 | 18:43 | 20:13 |
| ven. 17 | 04:44 | 06:03 | 12:23 | 15:47 | 18:43 | 20:13 |
| sam. 18 | 04:43 | 06:02 | 12:23 | 15:47 | 18:44 | 20:14 |
| dim. 19 | 04:42 | 06:01 | 12:22 | 15:47 | 18:44 | 20:14 |
| lun. 20 | 04:41 | 06:00 | 12:22 | 15:46 | 18:44 | 20:14 |
| mar. 21 | 04:40 | 05:59 | 12:22 | 15:46 | 18:45 | 20:15 |
| mer. 22 | 04:39 | 05:59 | 12:22 | 15:45 | 18:45 | 20:15 |
| jeu. 23 | 04:38 | 05:58 | 12:22 | 15:45 | 18:46 | 20:16 |
| ven. 24 | 04:37 | 05:57 | 12:21 | 15:45 | 18:46 | 20:16 |
| sam. 25 | 04:36 | 05:56 | 12:21 | 15:44 | 18:46 | 20:16 |
| dim. 26 | 04:35 | 05:56 | 12:21 | 15:44 | 18:47 | 20:17 |
| lun. 27 | 04:35 | 05:55 | 12:21 | 15:44 | 18:47 | 20:17 |
| mar. 28 | 04:34 | 05:54 | 12:21 | 15:43 | 18:47 | 20:17 |
| mer. 29 | 04:33 | 05:54 | 12:21 | 15:43 | 18:48 | 20:18 |
| jeu. 30 | 04:32 | 05:53 | 12:20 | 15:42 | 18:48 | 20:18 |
Coordinates: 21.4901° N, 39.1862° E
Timezone: Asia/Riyadh
Telechargez gratuitement et ne manquez plus jamais une priere