Prayer Times: Kenya
Today's times for 119 cities, calculated for each city's position. Default calculation method: Muslim World League (you can change it on each city page).
Today, among the 20 largest cities, Fajr is earliest in Mombasa (04:53) and latest in Kakamega (05:15), local time.
Largest cities today
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 05:06 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:29 |
| Kakamega | 05:15 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 19:36 |
| Mombasa | 04:53 | 12:09 | 15:15 | 18:13 | 19:19 |
| Nakuru | 05:10 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:31 |
| Ruiru | 05:05 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:28 |
| Eldoret | 05:13 | 12:26 | 15:38 | 18:28 | 19:34 |
| Kisumu | 05:15 | 12:28 | 15:39 | 18:31 | 19:36 |
| Kikuyu | 05:07 | 12:21 | 15:30 | 18:24 | 19:29 |
| Thika | 05:05 | 12:19 | 15:29 | 18:22 | 19:27 |
| Naivasha | 05:08 | 12:22 | 15:32 | 18:24 | 19:30 |
| Karuri | 05:06 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:29 |
| Karuri | 05:05 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:27 |
| Ongata Rongai | 05:06 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:29 |
| Lang'ata | 05:06 | 12:21 | 15:30 | 18:24 | 19:29 |
| Garissa | 04:55 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:17 |
| Kitale | 05:14 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 19:34 |
| Limuru | 05:07 | 12:21 | 15:31 | 18:24 | 19:29 |
| Juja | 05:05 | 12:19 | 15:29 | 18:22 | 19:28 |
| Kitengela | 05:05 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:28 |
| Kiambu | 05:06 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
All cities
- Athi River
- Awendo
- Awendo
- Bondo
- Bungoma
- Busia
- Chuka
- El Wak
- Elburgon
- Eldama Ravine
- Eldoret
- Emali
- Embu
- Garba Tula
- Garissa
- Gilgil
- Githunguri
- Githunguri
- Habaswein
- Hola
- Homa Bay
- Imara Daima Estate
- Isebania
- Isiolo
- Iten
- Juja
- Kabarnet
- Kajiado
- Kakamega
- Kakuma
- Kapenguria
- Kapsabet
- Karatina
- Karuri
- Karuri
- Kenol
- Kericho
- Kerugoya
- Khwisero
- Kiambu
- Kihancha
- Kikuyu
- Kilifi
- Kimilili
- Kiminini
- Kinoi
- Kiserian
- Kisii
- Kisumu
- Kitale
- Kitengela
- Kitui
- Lafey
- Lamu
- Lang'ata
- Limuru
- Lodwar
- Lugulu
- Maai Mahiu
- Machakos
- Mai
- Mairo Inya
- Makindu
- Makueni Boma
- Makutano
- Malaba
- Malindi
- Mandera
- Maralal
- Mariakani
- Marsabit
- Masalani
- Maua
- Mazeras
- Mbale
- Meru
- Migori
- Mlolongo
- Moi‘s Bridge
- Molo
- Mombasa
- Moyale
- Mtwapa
- Muhoroni
- Mumias
- Murang’a
- Mwingi
- Nairobi
- Naivasha
- Nakuru
- Nanyuki
- Narok
- Ngong
- Njoro
- Nyahururu
- Nyamira
- Nyeri
- Ogembo
- Ol Kalou
- Ongata Rongai
- Oyugis
- Pumwani
- Ramu
- Rongai
- Rongo
- Ruiru
- Siaya
- Takaba
- Taveta
- Tetu
- Thika
- Ukunda
- Upper Gilgil
- Voi
- Wajir
- Wanguru
- Watamu
- Webuye
- Wote