Fajr
05:09
Lever
06:24
Dhuhr
12:10
Asr
15:26
Maghrib
17:53
Isha
19:03
Prochaine prière
Asr
15:26
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 19:04 |
| lun. 2 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 19:04 |
| mar. 3 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 19:04 |
| mer. 4 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:04 |
| jeu. 5 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:03 |
| ven. 6 | 05:05 | 06:17 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:03 |
| sam. 7 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:55 | 19:03 |
| dim. 8 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| lun. 9 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| mar. 10 | 05:05 | 06:19 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| mer. 11 | 05:06 | 06:19 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| jeu. 12 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| ven. 13 | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| sam. 14 | 05:07 | 06:20 | 12:08 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
| dim. 15 | 05:07 | 06:21 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| lun. 16 | 05:07 | 06:21 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| mar. 17 | 05:08 | 06:21 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| mer. 18 | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| jeu. 19 | 05:08 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| ven. 20 | 05:09 | 06:23 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| sam. 21 | 05:09 | 06:23 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| dim. 22 | 05:09 | 06:24 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:03 |
| lun. 23 | 05:10 | 06:24 | 12:10 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| mar. 24 | 05:10 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| mer. 25 | 05:11 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:04 |
| jeu. 26 | 05:11 | 06:26 | 12:11 | 15:27 | 17:54 | 19:04 |
| ven. 27 | 05:11 | 06:26 | 12:11 | 15:27 | 17:54 | 19:04 |
| sam. 28 | 05:12 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| dim. 29 | 05:12 | 06:27 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 |
| lun. 30 | 05:13 | 06:28 | 12:12 | 15:28 | 17:54 | 19:05 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
32 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 25 km. 1 n'a pas de nom connu.
Gumel Central Mosque
0,4 km · Zango, Gumel, Jigawa
Sharbi Dan Zomo Mosque
10,3 km · Takatsaba, Sule Tankarkar, Jigawa
Medi Laban Juma'at Mosque
10,8 km · Medu, Gagarawa, Jigawa
Rago Mosque Jigawa
12,8 km
Rukutu Jumaat Mosque
13 km · Sule Tankarkar, Sule Tankarkar, Jigawa
Garin Tamba Mosque
14,8 km · Takatsaba, Sule Tankarkar, Jigawa
Taka Tsaba Jumaat Mosque
15 km · Takatsaba, Sule Tankarkar, Jigawa
Sarkin Dare Juma'at Mosque
16,2 km · Zarada, Gagarawa, Jigawa
Nagwamutse Jumaat Mosque
16,2 km · Danzomo, Sule Tankarkar, Jigawa
Medu Juma'at Mosque
16,9 km · Medu, Gagarawa, Jigawa
Nazau Mosque
17,1 km · Takatsaba, Sule Tankarkar, Jigawa
Danladin Gumel Jumaat Mosque
17,7 km · Danladi, Sule Tankarkar, Jigawa
Coordonnées : 12.6269° N, 9.3881° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière