Fajr
05:07
Lever
06:21
Dhuhr
12:07
Asr
15:24
Maghrib
17:51
Isha
19:01
Prochaine prière
Asr
15:24
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| lun. 2 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| mar. 3 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| mer. 4 | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| jeu. 5 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:01 |
| ven. 6 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| sam. 7 | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| dim. 8 | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| lun. 9 | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:01 |
| mar. 10 | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 17:52 | 19:00 |
| mer. 11 | 05:03 | 06:16 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| jeu. 12 | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| ven. 13 | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| sam. 14 | 05:04 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| dim. 15 | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| lun. 16 | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| mar. 17 | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:00 |
| mer. 18 | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| jeu. 19 | 05:05 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| ven. 20 | 05:06 | 06:20 | 12:06 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| sam. 21 | 05:06 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| dim. 22 | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| lun. 23 | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| mar. 24 | 05:07 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:01 |
| mer. 25 | 05:08 | 06:22 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| jeu. 26 | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
| ven. 27 | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:02 |
| sam. 28 | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:02 |
| dim. 29 | 05:09 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| lun. 30 | 05:10 | 06:25 | 12:09 | 15:26 | 17:52 | 19:03 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
8 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 5 km.
Hadejia Central Mosque i
0,6 km · Kasuwar Kofa, Hadejia, Jigawa
Masallacin Hamza Gandu
0,8 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
Nassarawa Mosque
1,1 km · Yayari, Hadejia, Jigawa
Gra Hadejia Mosque
1,3 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
Darussalam Juma'at Mosque Yayari Quarters Hadeja
2,1 km · Yayari Quarters, Hadejia
Ganuwar Kuka Central Mosque
2,6 km · Kafur, Auyo, Jigawa
Agubu Mosque
3,7 km · Tashena, Malam Madori, Jigawa
Gandun Galadima Mosque
4,5 km · Toni Kutara, Malam Madori, Jigawa
Coordonnées : 12.4535° N, 10.0412° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière