Fajr
05:18
Lever
06:32
Dhuhr
12:25
Asr
15:46
Maghrib
18:17
Isha
19:26
Prochaine prière
Asr
15:46
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| lun. 2 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| mar. 3 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| mer. 4 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| jeu. 5 | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| ven. 6 | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| sam. 7 | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:24 |
| dim. 8 | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| lun. 9 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| mar. 10 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| mer. 11 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:24 |
| jeu. 12 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:24 |
| ven. 13 | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| sam. 14 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| dim. 15 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| lun. 16 | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| mar. 17 | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| mer. 18 | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| jeu. 19 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
| ven. 20 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| sam. 21 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| dim. 22 | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| lun. 23 | 05:18 | 06:32 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| mar. 24 | 05:19 | 06:32 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| mer. 25 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| jeu. 26 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| ven. 27 | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| sam. 28 | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:28 |
| dim. 29 | 05:20 | 06:35 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:28 |
| lun. 30 | 05:21 | 06:35 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:28 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
32 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 25 km. 1 n'a pas de nom connu.
Muslim Mosque
5,1 km
Central Mosque Aba Ekan Ipole
10,4 km · Odese 3, Ise/Orun, Ekiti
A U D Mosque Aba Onisu
11,2 km · Erinwa 2, Ise/Orun, Ekiti
A U D Mosque Obada Village
12,6 km · Erinwa 2, Ise/Orun, Ekiti
A U D Mosque Aba Ede
12,8 km · Erinwa 2, Ise/Orun, Ekiti
Eporo Community Mosque
13,2 km · Oke / Sasere, Emure, Ekiti
Oke Odo Mosque
13,2 km · Supare 1, Akoko South West, Ondo
Olantori Mosque
13,3 km · Odose 1, Ise/Orun, Ekiti
A U D Mosque Bolorunduro Omuarun
14,2 km · Aisegba 1, Gbonyin, Ekiti
Central Mosque Ogbese Village
15,1 km · Erinwa 2, Ise/Orun, Ekiti
Olusogba Mosque
16,2 km · Supare 1, Akoko South West, Ondo
Central Mosque Ilupeju Ijan
16,4 km · Ijan, Gbonyin, Ekiti
Coordonnées : 7.4364° N, 5.4592° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière