Fajr
05:17
Lever
06:31
Dhuhr
12:24
Asr
15:44
Maghrib
18:16
Isha
19:25
Prochaine prière
Asr
15:44
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
| lun. 2 | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| mar. 3 | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| mer. 4 | 05:14 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
| jeu. 5 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| ven. 6 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| sam. 7 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| dim. 8 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| lun. 9 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| mar. 10 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| mer. 11 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| jeu. 12 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:23 |
| ven. 13 | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| sam. 14 | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| dim. 15 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
| lun. 16 | 05:16 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| mar. 17 | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| mer. 18 | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
| jeu. 19 | 05:16 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:24 |
| ven. 20 | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:24 |
| sam. 21 | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:15 | 19:25 |
| dim. 22 | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
| lun. 23 | 05:17 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| mar. 24 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
| mer. 25 | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
| jeu. 26 | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:26 |
| ven. 27 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| sam. 28 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:26 |
| dim. 29 | 05:19 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:27 |
| lun. 30 | 05:20 | 06:34 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:27 |
À imprimer ou à garder sur le téléphone.
Ajouter à mon agenda
Abonnement : les cinq prières des 30 prochains jours, mises à jour automatiquement.
8 lieux de prière musulmans recensés dans un rayon de 5 km.
Ilepa Mosque
0,1 km · Ilepa 1, Akoko North East, Ondo
Odo Mosque
0,6 km · Ikado 1, Akoko North East, Ondo
Asalatu Mosque
1,2 km · Ikare
Iku Mosque
1,3 km · Orun-Un 1, Akoko North East, Ondo
Ekan Central Mosque
1,5 km · Ekan, Akoko North East, Ondo
Sabo Mosque
2,7 km · Isowopo 1, Akoko North East, Ondo
Ugbe Central Mosque
3,2 km · Isowopo 1, Akoko North East, Ondo
Ansarub Deen Central Mosque
4,7 km · Arigdi 1, Akoko North West, Ondo
Coordonnées : 7.5259° N, 5.7534° E
Fuseau horaire : Africa/Lagos
Comment ces horaires sont calculés, pourquoi ils changent chaque jour, que faire si l’on manque une prière : le guide des horaires de prière.
Téléchargez gratuitement et ne manquez plus jamais une prière